人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Raub
巫金 · Raub · Pahang
12项目
4962021年以来竣工
12已在地图定位
位于Raub
96,139该县2020年人口
99,800该县现今人口
25,294该县2020年房屋
915–1,220
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 期 | LB LAND SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 8 | — |
| DESAPARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 13 | ||
| 第 5 期 | TERATAI KILAUAN SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 14 | — |
| 第 6B 期 | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 21 | |
| MRB LAND SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 22 | — | |
| 第 12 期 | AMALINA HOLDINGS SDN. BHD | 2020 | 2023 | 26 | — |
| 第 6A 期 | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 40 | |
| 第 6D 期 | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 45 | |
| 第 6C 期 | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 56 | |
| 第 1A 期 | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 69 | — |
| FASA 1 & 2 | JADEBERRY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 88 | — |
| 第 3 期 | JADEBERRY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 94 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。