人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Perak
巫金 · Temerloh · Pahang
33项目
9792021年以来竣工
33已在地图定位
位于Temerloh
169,023该县2020年人口
178,800该县现今人口
52,014该县2020年房屋
2,444–3,259
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMO DESIGN (M) SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 260 | — | |
| BLT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 85 | ||
| UNITEGAP SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 44 | — | |
| DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| AWANA IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| SRI KERDAU DEVELOPMENT SDN. BHD | 2018 | 2021 | 30 | — | |
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | ||
| DESA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | ||
| PANANTARA BINA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| BANGGA BAHAGIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 26 | — | |
| PANANTARA BINA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 25 | — | |
| 第 1 期 | DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 24 | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | ||
| 第 2 期 | SINARAN SEPADU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | |
| DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | — | |
| DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 22 | ||
| SINARAN IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| GABUNGAN SERASI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 21 | ||
| UNITEGAP SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | ||
| YS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 20 | ||
| KIAN MEGAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 18 | — | |
| JIA EU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 17 | — | |
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 16 | — | |
| FAJAR PRIMULA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 16 | ||
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 15 | — | |
| JANA RIA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | ||
| SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | — | |
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 13 | — | |
| AHM LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 13 | — | |
| GABUNGAN SERASI SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 11 | ||
| JIA EU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 9 | ||
| DESA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 6 | ||
| DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 6 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。