人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Endau
巫金 · Rompin · Pahang
11项目
2112021年以来竣工
11已在地图定位
位于Rompin
98,065该县2020年人口
103,800该县现今人口
33,471该县2020年房屋
1,434–1,912
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SRI KERDAU DEVELOPMENT SDN. BHD | 2023 | 2025 | 30 | ||
| GREENCITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | ||
| WIBAWA PRESTIJ SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 25 | ||
| SEN MENTARI SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 22 | — | |
| DIPURNA HOLDINGS SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 18 | — | |
| LIGHT CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 17 | ||
| 第 2 期 | BINAMAS PROPERTIES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | |
| IDEALBUILD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 15 | ||
| SUNBAY PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 14 | ||
| 第 1 期 | BINAMAS PROPERTIES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 12 | — |
| SAM & KELUARGA HOLDINGS SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 12 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。