人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
14
巫金 · Seberang Perai Tengah · Penang
15项目
1,3882021年以来竣工
15已在地图定位
位于Seberang Perai Tengah
422,990该县2020年人口
445,200该县现今人口
78,402该县2020年房屋
5,553–7,403
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 2 期 | PRIMA JADI (PG) SDN. BHD. | 2014 | 2024 | 608 | |
| AUSPICIOUS PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 150 | ||
| MANDA'RINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 95 | ||
| JASNIA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 92 | — | |
| HONG HONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 90 | — | |
| PRIMA JADI (PG) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 76 | — | |
| METRO JELATA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 68 | ||
| THUNDERFLASH REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 67 | ||
| ASAS DUNIA BERHAD | 2019 | 2021 | 35 | — | |
| MANDA'RINA SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 32 | — | |
| 第 6 期 | MANDA'RINA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | |
| FASA III | ASAS DUNIA BERHAD | 2019 | 2021 | 18 | — |
| 第 1 期 | ASAS DUNIA BERHAD | 2019 | 2021 | 16 | — |
| PACIFIC TREASURE LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 13 | ||
| MANDA'RINA SDN. BHD. | 2021 | 2021 | 8 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。