人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Pengkalan Baharu
巫金 · Manjung · Perak
11项目
4542021年以来竣工
11已在地图定位
位于Manjung
246,977该县2020年人口
256,600该县现今人口
89,450该县2020年房屋
2,406–3,208
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MISI JUTARI SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 94 | ||
| KAR SIN BHD. | 2023 | 2025 | 92 | ||
| KARTIKA SAUJANA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 49 | ||
| KAR SIN BHD. | 2018 | 2021 | 40 | — | |
| KIN CHAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 30 | ||
| GREAT HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 29 | — | |
| DKLS SIGNATUREHOMES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 28 | ||
| 第 1 期 | KONG HONG BUILDER GROUP SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 25 | |
| K TEK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | ||
| KONG HONG BUILDER GROUP SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 23 | ||
| MYLANDER DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2024 | 20 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。