Hulu Kinta
巫金 · Kinta · Perak
66项目
6,743在建与已批房屋
66已在地图定位
位于Kinta
888,767该县2020年人口
927,400该县现今人口
285,237该县2020年房屋
9,658–12,878
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI RAFLESIA 第 1 期 | MICLEBINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,146 | |
| RESIDENSI JATI DE MERU 第 1A 期 | MAJU TELUK BATIK SDN BHD. | 2024 | 2027 | 1,084 | |
| APARTMEN CASA KLEBANG 2 第 5 期 | CASA SUBANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 384 | |
| TANJUNG 2 CITIES | PRO PAKATAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 245 | |
| SCIENTEX IPOH - ASPEN 第 1 期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 210 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA 第 4 期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 210 | |
| SUNWAY BAYU | SUNWAY CITY (IPOH) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 168 | |
| SCIENTEX IPOH - DAISY 第 4 期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | |
| CYBER AVENUE | OYL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 135 | |
| SCIENTEX IPOH 第 5 期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | |
| TAMAN PAKATAN JAYA OLIVE GROVE-6C | PYP SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 129 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA 第 3 期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | |
| DESA PARK CHEMOR 第 2 期 | FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 110 | |
| KLEMERU 3 第 4 期 | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 98 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 90 | |
| ELEMEN 18 FASA 8.1 | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 88 | |
| GOLDEN FIELDS BANDAR BARU SRI KLEBANG 6G5 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 85 | |
| HALAMAN MERU SENTOSA 第 1 期 | ANGSAR BINA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 81 | |
| PEGOH RESIDENCE @ PRECINCT 18 第 1 期 | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | |
| DESA CHEMOR IMPIAN | CITA HIDUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 76 | |
| TAMAN TANJUNG UTARA | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 74 | |
| TAMAN LAPANGAN IRAMA | FUZE DEVELOPMENT ZK SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| TAMAN KINDING AKASIA 第 3A 期 | PESAT PADU VILLAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| SENTOSA AVENUE | REGAT PUSAKA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| ASTANA CHEMOR 第 2 期 | FORTE EMERALD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 70 | |
| TAMAN CHE WAN & TAMAN SURIA | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 第 3A 期 | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KINDING UTAMA 第 1 期 | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| SCIENTEX IPOH 第 6 期 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 64 | |
| BANDAR BARU SRI KLEBANG 第 3 期 | WISER ACCESS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | |
| TAMAN PUTRA PERMAI | LENG WAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 57 | |
| KLEBANG TEMASEK 第 1 期 | HARTA TEMASEK SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 53 | |
| TAMAN MERU MENTARI 4 BANDAR MERU RAYA 第 1A 期 | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| PEARL GARDEN @PANORAMA LAPANGAN MUTIARA 1 & 2 | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN TAWAS MEWAH | WORLDCLASS BOULEVARD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| DIAMOND GARDEN CITY | DIAMOND GARDEN CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 第 2 期 | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA 第 2 期 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | |
| TAMAN PENGKALAN PERMATA | CCK HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 46 | |
| 45 LUMI @ TAMBUN | NILAI IMPIAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| SAUJANA LAPANGAN JAYA 第 2C 期 | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| DESA RISHAH INDAH 第 2 期 | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 42 | |
| TAMAN LAPANGAN INDAH | KHIDMAT TEPAT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 42 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 39 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA 第 1 期 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 33 | |
| TAMAN DATO AHMAD SAID 第 2B 期 | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | |
| TAMAN KLEBANG EMAS | ANASTORIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 31 | |
| TAMAN DESA TAMBUN | EDARAN SINAR PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | |
| 1 CURVE 第 3 期 | SPECIAL PIXEL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG RIA 第 8A 期 | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG RIA | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PENGKALAN VILLE 第 1 期 | VEGA SUPREME SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | |
| ARENA PERPADUAN UTAMA | CHESTWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN 第 1 期 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN 第 3 期 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| TAMAN PENGKALAN TIARA 6K DAN 7K | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | KAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | |
| SENTOSA AVENUE | NUSAJAYA KAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | |
| TAMAN AMPANG | PAUTAN WARISAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 18 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN 第 2 期 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 9 | |
| THE GRAND 9 | PRO PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| MENGLEMBU BISTARI 第 1A 期 | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 6 | |
| TAMAN CHEMOR CEMERLANG | BELKRON CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 5 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。