人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Durian Sebatang
巫金 · Hilir Perak · Perak
37项目
8,6782021年以来竣工
37已在地图定位
位于Hilir Perak
141,959该县2020年人口
141,700该县现今人口
43,865该县2020年房屋
0–0
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 2 期 | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 2,667 | |
| TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 1,843 | ||
| 第 3A 期 | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 1,098 | |
| 第 4A 期 | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 980 | |
| 第 3B 期 | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 773 | |
| PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2022 | 252 | — | |
| LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 118 | ||
| LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 117 | — | |
| 第 1 期 | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 84 | — |
| HARAPAN GIGIH MAJU SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 61 | ||
| 第 2B 期 | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 55 | — |
| 第 2 期 | KOH & JA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 47 | |
| PRESTASI PROSPEK SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | ||
| 第 1 期 | KOH & JA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 42 | — |
| SYARIKAT GAWASA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 35 | ||
| 第 1 期 | HARPSON SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 35 | — |
| 第 2 期 | HARPSON SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | |
| CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | ||
| CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 28 | ||
| DEMI CANGGIH SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 28 | ||
| AKIJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 28 | ||
| CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 27 | ||
| CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| JACKSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | ||
| LEGEND FACTOR SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 23 | — | |
| ACG JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | ||
| 第 4 期 | SUNNY TRIUMPH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 16 | — |
| AMAT ANGGUN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | ||
| CHONG SANG ONN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 16 | ||
| PRESTIGE GAIN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 16 | ||
| 第 1 期 | SUTERA SEJATI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 15 | |
| PRESTIGE GAIN SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 14 | ||
| LEE HOW SOO ENTERPRISE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 14 | ||
| ANDASIA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 10 | — | |
| WELL FAIR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 7 | ||
| THONG REE LAND SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 2 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。