Tanjong Duabelas
巫金 · Kuala Langat · Selangor
44项目
7,266在建与已批房屋
44已在地图定位
位于Kuala Langat
307,449该县2020年人口
328,900该县现今人口
95,799该县2020年房屋
5,363–7,150
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SENA | STARHILL CENTURY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,042 | |
| CDB ARCADIA RESIDENCES | SAUJANA PERMAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 630 | |
| HARMONI 8 第 2 期 | ANCUBIC VALLEY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 499 | |
| SE.RUMA 第 4 期 | ECO SANCTUARY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 483 | |
| BSP SUTERA 1 & 2 | SERIBU BAIDURI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| ADIWARNA 2 & 3 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 368 | |
| GAMUDA KEMUNING 25.7 STRATA 3A | GAMUDA LAND (KEMUNING) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 300 | |
| TAMAN BAYU RIMBA, BANDAR GAMUDA COVE 1D-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 300 | |
| TAMAN CENGKIH STRATA 2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 242 | |
| KR7 第 2 期 | KEMAJUAN MASTERON SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 215 | |
| ADIWARNA 第 1 期 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| ANTHEA RIMBAYU 第 18 期 | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING 4A(II) | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| TAMAN KIAMBANG STRATA 2B-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 124 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 95 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PLUTO VALLEY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 73 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| TAMAN AMANAH | PG REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 | DESA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| TAMAN BAIDURI | ANVIL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING 第 3B 期 | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 38 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 38 | |
| TAMAN KIAMBANG STRATA 2B-2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 34 | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 | L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN LANGAT IDAMAN | ICON PROPERTY HUB SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 | MEWAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN DELIMA | HOME STAR HARMONY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 | IMPERIAL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 1 | JEJAK MUHIBAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT IMPIAN | UNIQ GREENHOME SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 3 | ORKID MAJUJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | |
| THE TOMAN BANTING | NUSA VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 29 | |
| TAMAN DESA IDAMAN | SANGBUMI JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN CHANGGANG INDAH | WISMADU PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN BAIDURI | ZUIHONG HOLDINGS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN BANTING MEWAH | KEJURUTERAAN RAMBAI PASIR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 3 | SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | |
| TAMAN BANTING MEWAH | ANGKASA VENTURE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING - GREAT RIPPLES 34 BUNGALOW 第 2 期 | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。