人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Tanjong Duabelas
巫金 · Kuala Langat · Selangor
44项目
7,266在建与已批房屋
44已在地图定位
位于Kuala Langat
307,449该县2020年人口
328,900该县现今人口
95,799该县2020年房屋
5,363–7,150
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| STARHILL CENTURY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,042 | ||
| SAUJANA PERMAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 630 | ||
| 第 2 期 | ANCUBIC VALLEY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 499 | |
| 第 4 期 | ECO SANCTUARY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 483 | |
| 1 & 2 | SERIBU BAIDURI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| 2 & 3 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 368 | |
| STRATA 3A | GAMUDA LAND (KEMUNING) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 300 | |
| 1D-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 300 | |
| STRATA 2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 242 | |
| 第 2 期 | KEMAJUAN MASTERON SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 215 | |
| 第 18 期 | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| 第 1 期 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| 4A(II) | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| STRATA 2B-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 124 | |
| HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 95 | ||
| PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | ||
| PLUTO VALLEY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 73 | ||
| PG REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | ||
| PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | ||
| DESA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | ||
| ANVIL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | ||
| CREATIVE LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | ||
| HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 38 | ||
| 第 3B 期 | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 38 | |
| STRATA 2B-2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 34 | |
| ICON PROPERTY HUB SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | ||
| UNIQ GREENHOME SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| MEWAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | ||
| L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| JEJAK MUHIBAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | ||
| HOME STAR HARMONY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | ||
| IMPERIAL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | ||
| ORKID MAJUJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | ||
| NUSA VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 29 | ||
| SANGBUMI JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | ||
| WISMADU PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | ||
| ZUIHONG HOLDINGS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | ||
| KEJURUTERAAN RAMBAI PASIR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | ||
| SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | ||
| ANGKASA VENTURE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | ||
| 第 2 期 | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。