人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Telok Panglima Garang
巫金 · Kuala Langat · Selangor
87项目
2,5852021年以来竣工
87已在地图定位
位于Kuala Langat
307,449该县2020年人口
328,900该县现今人口
95,799该县2020年房屋
5,363–7,150
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 67 | — | |
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 64 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 61 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 57 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 53 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 47 | — | |
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 46 | ||
| EXCEL TRILLION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 46 | — | |
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 46 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 44 | — | |
| UPICON BUILDER SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 44 | ||
| ALIRAN JELITA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 38 | — | |
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 35 | — | |
| UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 35 | ||
| BGH HOLDINGS SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 34 | — | |
| APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | ||
| SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 34 | — | |
| SD GEODESI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 33 | — | |
| 第 2 期 | HALCYON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 31 | — |
| PG REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 31 | ||
| SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 31 | — | |
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | ||
| 555 PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| 第 1 期 | HALCYON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 30 | — |
| PRIMA IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | — | |
| ECOVIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | — | |
| ARMADA BAYU SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| 555 PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 30 | ||
| RASA GEMBIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| 第 2 期 | ARENO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — |
| HEMAT SAKTI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | ||
| ADLY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| PIONEER PROMENADE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 29 | ||
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 29 | — | |
| SLS PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 29 | ||
| DOUBLECORP PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 29 | — | |
| MEGA BAHAGIA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| 第 6 期 | DUTA ANGGERIK SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 28 | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 28 | — | |
| L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 28 | — | |
| ORKID MAJUJAYA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 27 | ||
| AMALAN TERAJU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 27 | — | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| CABARAN WARGA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 27 | ||
| SELESA PERMATA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| PROJECT CONTROLINE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 26 | — | |
| 第 13 期 | ACHIEVERS MUTIARAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 26 | — |
| APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 26 | — | |
| PEMBANGUNAN IMPIAN JAYA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 26 | ||
| SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 25 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 25 | — | |
| 900 PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | ||
| SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | — | |
| PIONEER PROMENADE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | — | |
| EXCELLANE HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 25 | — | |
| DUTA ANGGERIK SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 24 | ||
| GOLDEN VIEW REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 24 | ||
| YCL REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | ||
| GANDA GEMBIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — | |
| MICRO MART SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 23 | ||
| REGAIN HARMONY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 23 | ||
| KINRAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 23 | ||
| KEMBANGAN JASMANI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 22 | — | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| KTL PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | — | |
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | ||
| MERPATI TPG SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 19 | — | |
| SETIA USAHAJAYA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 17 | — | |
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 17 | ||
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | ||
| YCL REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 15 | ||
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 15 | — | |
| BGH HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 14 | — | |
| RASNIAGA BUILDERS SDN. BHD. | 2013 | 2022 | 13 | — | |
| 第 1 期 | PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。