人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Cheras
巫金 · Ulu Langat · Selangor
32项目
5,3882021年以来竣工
32已在地图定位
位于Ulu Langat
1,400,461该县2020年人口
1,517,100该县现今人口
431,574该县2020年房屋
29,160–38,880
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 期 | DANAU SAUJANA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 733 | |
| KUEEN LAI VILLA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 662 | ||
| DARUL MAJUMAS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 483 | — | |
| GARUDA WIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 477 | ||
| DAMAI VISTA | EUROLAND & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2023 | 322 | — |
| KEB LAND SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 297 | — | |
| DANAU BUMIRAYA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 279 | ||
| GRAND GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 271 | ||
| KEB LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 260 | ||
| KEB PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 246 | ||
| PANCAR TULIN SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 244 | ||
| BAYU BAKAT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 207 | — | |
| VISTA AGRESIF SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 148 | ||
| PAN MAJESTIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 148 | — | |
| SAUJANA BUDIMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 139 | ||
| SETARABINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 81 | — | |
| MEDAN DAMAI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 62 | ||
| SETARABINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 47 | ||
| VISTA NOVA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 36 | ||
| 第 5B 期 | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | |
| 3B2 LATANIA(2) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | |
| PH5A | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 24 | |
| BANDASINAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| TANMING RAYA SDN.BHD. | 2020 | 2022 | 22 | ||
| YINSHAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | — | |
| DREAM LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 19 | — | |
| PH3A(2) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | |
| GC MEWAH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 18 | ||
| MKS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 16 | — | |
| PH4A2(A) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 16 | — |
| TANMING PROPERTIES SDN.BHD. | 2023 | 2025 | 7 | ||
| PH4A2(B) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 5 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。