人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Petaling
巫金 · Petaling · Selangor
29项目
12,3252021年以来竣工
29已在地图定位
位于Petaling
2,298,130该县2020年人口
2,370,700该县现今人口
679,812该县2020年房屋
18,143–24,190
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 2 期 | MONTY PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 9 | |
| RIVERTREE LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 12 | — | |
| 第 1 期 | HIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 29 | — |
| FASA 1 DAN FASA 2 | WINFAR JAYA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | — |
| 第 1 期 | PEMBANGUNAN DIMAKMUR SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 36 | — |
| 第 1 期 | PACIFIC GRANDLAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 63 | |
| 第 1B 期 | HAYAT ABADI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 96 | |
| 第 1 期 | MONTY PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 111 | |
| MEDAN DAMAI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 118 | — | |
| 第 2 期 | PACIFIC GRANDLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 128 | |
| VIVA PARADISE SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 129 | ||
| 第 1A 期 | HAYAT ABADI SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 159 | |
| 第 2 期 | HAYAT ABADI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 165 | |
| KELAB TAMAN EQUINE SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 240 | — | |
| 7794-42 | FLORA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 326 | — |
| JKI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 377 | — | |
| UNION UNITED DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 437 | ||
| 第 2 期 | VILLAMAS METACITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 462 | |
| EHSAN ARMADA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 496 | ||
| 第 1 期 | SUNRISE ALLIANCE SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 517 | |
| BSC LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 579 | ||
| 第 44 期 | FLORA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 632 | |
| 第 1 期 | UTUH ASPIRASI SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 725 | |
| 第 2 期 | UTUH ASPIRASI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 725 | |
| SUMMIT VIEW DEVELOPMENT SDN.BHD. | 2017 | 2022 | 861 | — | |
| 第 1 期 | VILLAMAS METACITY SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 990 | |
| 第 1 期 | BJ HOMES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2012 | 2024 | 1,054 | — |
| 第 1 期 | ENSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 1,391 | |
| 第 2 期 | ENSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,428 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。