Bandar Shah Alam
巫金 · Petaling · Selangor
9项目
4,307在建与已批房屋
9已在地图定位
位于Petaling
2,298,130该县2020年人口
2,370,700该县现今人口
679,812该县2020年房屋
18,143–24,190
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSIKA HOMES 1C27 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 100 | |
| RESIDENSI ARMANI | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 315 | |
| RESIDENSI ALAM ARMANI | ARMANI ALLIANCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 338 | |
| ASTRUM SHAH ALAM 2 TOWER C | ASTRUM SHAH ALAM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 394 | |
| IDAMAN CAHAYA 3 | IDAMAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 413 | |
| DUTA SHAH ALAM | SERTA USAHA SDN.BHD. | 2025 | 2028 | 479 | |
| LINKAR 52 第 1 期 | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2025 | 2028 | 615 | |
| ALIA | MORI PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 812 | |
| RESIDENSI BAYU | MORI PARK SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 841 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。