人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Bandar Ulu Kelang
巫金 · Gombak · Selangor
9项目
4,1082021年以来竣工
9已在地图定位
位于Gombak
942,400该县2020年人口
985,400该县现今人口
253,148该县2020年房屋
10,750–14,333
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 期 | ASTRUM AMPANG SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 2,072 | |
| 第 1 期 | DATUMCORP INTERNATIONAL SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 712 | |
| 第 2 期 | XTREME MERIDIAN SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 506 | |
| TRINITY WELLNESSA & ENLIVEA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 463 | ||
| PLOT I | SIME DARBY PROPERTY (KL EAST) SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 234 | |
| 第 1 期 | NASSIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | — |
| 第 2 期 | NASSIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 40 | |
| 第 3 期 | NASSIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | |
| STRONG HERITAGE SDN. BHD. | 2013 | 2021 | 15 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。