Dengkil
巫金 · W.P. Putrajaya · Putrajaya
55项目
13,226在建与已批房屋
55已在地图定位
位于W.P. Putrajaya
109,202该县2020年人口
120,600该县现今人口
38,056该县2020年房屋
2,850–3,799
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN JENDERAM MURNI | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 | |
| MYRA SAUJANA 第 1C 期 | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| TAMAN JENDERAM ANGGUN | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| TAMAN JENDERAM MURNI | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | |
| MYRA SAUJANA 第 4 期 | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN TOPAZ 第 2 期 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN KIRANA | OMARD SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN JENDERAM AMAN | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| SERENIA AMALIA 7 第 2 期 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| LOT9276-THE LUX @ ABADI HEIGHTS | LUX VERITAS (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | |
| TAMAN PLATINUM | WD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| TAMAN SEMARANG INTAN | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 47 | |
| TAMAN SEMARANG INTAN | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TAMAN MERANTI IMPIAN | SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN SRI MERANTI | ECO GREEN PAVILION PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 52 | |
| TAMAN TOPAZ 第 3 期 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | |
| TAMAN JENDERAM SUTERA | PERUMAHAN CERGAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 63 | |
| SERENIA AMALIA 5 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 68 | |
| TAMAN JENDERAM DAMAI | DE ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 68 | |
| ERICA RESIDENCE | BUKIT HITAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | |
| TAMAN WARISAN HIJAUAN | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN JENDERAM LESTARI (J2 RESIDENCE) | MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| TAMAN PINGGIRAN CYBER | LIFE CHAPTER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 85 | |
| RESIDENSI ALAM IMPIAN | BIZ LINK LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 96 | |
| SIERRA 7A (BURWOOD) 第 7A 期 | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 102 | |
| ERIA RESIDENCES | KUALA NILAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 104 | |
| ALLAMANDA 4B2 | MAGICAL STERLING SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 108 | |
| TAMAN LESTARI PERMAI | NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | |
| AUVA 第 1 期 | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2026 | 2028 | 124 | |
| TAMAN JENDERAM LESTARI (J3 RESIDENCE) | MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 125 | |
| AVALON CYBERSOUTH 1B1 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 166 | |
| RUBY IDAMAN @ SELANGORKU | KAYUMANIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 170 | |
| SERENIA BALERIA 2 SB1-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 174 | |
| AVALON CYBERSOUTH 1B2 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 177 | |
| LYRA RESIDENSI 2 , WORLDWIDE CYBER VALLEY 第 2 期 | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2025 | 2027 | 186 | |
| SENAI RESIDENCE 第 1 期 | PRESTIJ PERMAI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 209 | |
| SERENIA BALERIA 1 SB1-1 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 211 | |
| ALUDRA RESIDENSI | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2024 | 2027 | 218 | |
| SHOREA GARDEN | KOPERASI SAHABAT AMANAH IKHTIAR MALAYSIA (KOOP SAHABAT) BERHAD | 2025 | 2028 | 230 | |
| SIERRA 5 第 5B 期 | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 272 | |
| AMANRIA RESIDENCES | PERUMAHAN MAJU JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 300 | |
| GREENWOODS SENNA | PARAMOUNT PROPERTY (SEPANG) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 368 | |
| DAUN VILLA | JADE CLASSIC SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 418 | |
| MYRA COVE 第 2 期 | MYRA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| M SINAR 第 1 期 | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 500 | |
| PANGSAPURI PUTRA IDAMAN | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 502 | |
| IDAMAN SARI | IDAMAN AKTIF SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 513 | |
| PANGSAPURI SKYRIA PHASE 1 | ASTANA MODAL (M) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 608 | |
| THE CHAPTER | SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 610 | |
| RESIDENSI IMPIANA | INITIAL FORCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 668 | |
| NARA AT SHOREA PARK PLOT 3 | ASPECT POTENTIAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 709 | |
| DUA MERANTI RESIDENSI | TOUCHSTONE LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 750 | |
| KITA BESTARI | SELOKA SINARAN SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 817 | |
| RESIDENSI ARMANI PUTRA | GOLDEN CHAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 984 | |
| ILHAM RESIDENSI @ SELANGORKU | RASMAJATI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,193 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。