人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Batu
巫金 · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
49项目
33,9022021年以来竣工
49已在地图定位
位于W.P. Kuala Lumpur
1,982,112该县2020年人口
2,074,500该县现今人口
634,639该县2020年房屋
23,097–30,796
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNT MEDIA SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 11 | — | |
| TNO MOLECQ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 26 | ||
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 149 | — | |
| QIANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 155 | — | |
| UNITED TIME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 168 | ||
| VST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 202 | — | |
| MILIK HARTA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 240 | ||
| 第 2 期 | THRIVEN AMONA SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 258 | |
| MAWAR AWAL (M) SDN. BHD. | 2013 | 2023 | 284 | ||
| ALLEVIA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 294 | ||
| MODERN PANDORA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 330 | ||
| D'KIARA PLACE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 336 | — | |
| ORCHARD PARK SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 364 | ||
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 408 | — | |
| KLASIK IKHTIAR SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 455 | ||
| 第 6 期 | BH REALTY SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 462 | — |
| CLOUDVEST SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 505 | ||
| AIKBEE DEVELOPMENT (KEPONG) SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 520 | — | |
| PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 537 | ||
| IBARAT DUTA SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 576 | ||
| DARUL DINASTI SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 583 | — | |
| CPI CITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 596 | ||
| MET 1 | TTDI KL METROPOLIS SDN. BHD. | 2017 | 2024 | 616 | |
| KLN LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 631 | ||
| ALIF MESRA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 640 | — | |
| UJANA MUTIARA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 653 | — | |
| IVORY INTERPOINT SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 679 | ||
| MAYLAND SUPREME SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 700 | ||
| CONSTANT PREMIUM SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 705 | ||
| LEMBAH SURIA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 719 | — | |
| SOFIYA RESIDENSI PPAM | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 752 | — |
| MEGA LEGACY (M) SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 870 | ||
| INFRA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 896 | ||
| BESTEEL ENGTECH SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 900 | ||
| SOUTH BROOKS | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 920 | — |
| 第 1 期 | JKG CENTRAL PARK SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 921 | — |
| FASA 2A & 2B | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 921 | |
| 第 2 期 | JKG CENTRAL PARK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 956 | |
| BEST SILVER DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,000 | ||
| 第 1 期 | LAKE CITY KL NORTH SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,003 | |
| SAVIO @ RIANA DUTAMAS | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,018 | — |
| 第 2 期 | LAKE CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 1,077 | |
| KAR SIN BHD. | 2022 | 2025 | 1,159 | ||
| INTER SKY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,214 | ||
| MI NEST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,368 | ||
| INTER SKY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,421 | ||
| 第 2 期 | WAWASAN METRO BINA SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,512 | — |
| 第 1 期 | WAWASAN METRO BINA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,520 | |
| 第 1 期 | VIENNA HOME SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,672 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。