Kuala Lumpur
巫金 · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
27项目
17,171在建与已批房屋
27已在地图定位
位于W.P. Kuala Lumpur
1,982,112该县2020年人口
2,074,500该县现今人口
634,639该县2020年房屋
23,097–30,796
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| VILA BATAI | ARABAYU SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 48 | |
| RESIDENSI MENERUNG 111 | BRDB DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2022 | 2025 已逾期 | 111 | |
| RESIDENSI EDEN 1 & 3 | BRDB DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 146 | |
| RESIDENSI OPERA | SIME DARBY PROPERTY (GOLFHOME) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 150 | |
| PAVILION DAMANSARA HEIGHTS PHASE 2 第 2 期 | JENDELA MAYANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 154 | |
| KOMPLEKS PERMAISURI Q 第 2B 期 | DWITASIK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 216 | |
| RESIDENSI MEGAH KIARA | MAJESTIC LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 237 | |
| ENLACE, PANTAI SENTRAL PARK 第 3 期 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 290 | |
| RESIDENSI HANA 第 4 期 | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 299 | |
| RESIDENSI PANTAI SENTRAL 3 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 336 | |
| RESIDENSI GEN BINTANG | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 360 | |
| ENLACE @ PANTAI SENTRAL PARK 第 2 期 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 438 | |
| PUSAT KOMERSIAL AURUM 2 (AURUM SUITES) | HARTACOM PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 456 | |
| PAVILION DAMANSARA HEIGHTS PHASE 2 第 4 期 | JENDELA MAYANG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | |
| PERUMAHAN PENJAWAT AWAM MALAYSIA(PPAM) BANDAR TUN RAZAK 第 1 期 | RIMBUN PURNAMA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 500 | |
| RESIDENSI SKYAMAN 1 | SKYAMAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 510 | |
| RESIDENSI THE ATAS 第 1 期 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 624 | |
| RESIDENSI BAYU | MATRIX CONCEPTS (CHERAS) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 778 | |
| RESIDENSI SURIA MADANI | MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 800 | |
| ARTE STAR 第 1A 期 | SURIAMEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 846 | |
| RESIDENSI LAMAN SEGAR HIJAU (LSH SEGAR) | ASTANA SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2025 已逾期 | 875 | |
| RESIDENSI SKYLINE KUCHAI 第 1 期 | L & T REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 941 | |
| ARTE STAR PHASE 2 | SURIAMEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 996 | |
| RESIDENSI DESA TIMUR 第 1 期 | FITRAH RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,218 | |
| RESIDENSI DESA TIMUR 第 2 期 | FITRAH RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,218 | |
| RESIDENSI M ASPIRA 第 1 期 | MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,618 | |
| RESIDENSI AMAN MADANI | DANAU LUMAYAN SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 2,516 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。