人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Kuala Lumpur
巫金 · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
40项目
22,0152021年以来竣工
39已在地图定位
位于W.P. Kuala Lumpur
1,982,112该县2020年人口
2,074,500该县现今人口
634,639该县2020年房屋
23,097–30,796
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 期 | GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 5 | |
| GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 7 | ||
| GCI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 9 | — | |
| GOLDEN TRANSFORM SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 12 | — | |
| GOLDHILL ACHIEVER SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | — | |
| 第 3 期 | MODERN AGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 43 | — |
| DAMANSARA PEAK SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 54 | ||
| DAMANSARA FIFTY6 SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 56 | — | |
| SATIN MAGIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 70 | ||
| SELANGOR PROPERTIES SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 105 | — | |
| 第 3 期 | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 152 | |
| DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 200 | — | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 223 | ||
| FAR EAST KUCHAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 226 | — | |
| SUNWAY ALISHAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 255 | ||
| RESIDENSI RUMBIA PERMAISURI | DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 284 | — |
| AXIS MILESTONE SDN BHD | 2023 | 2026 | 310 | ||
| DWITASIK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 321 | ||
| BON ESTATES SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 328 | — | |
| SKYVOGUE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 333 | ||
| DANAU LUMAYAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 350 | ||
| CONTINUM LAND (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 359 | ||
| 第 1 期 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 376 | — |
| SIME DARBY PROPERTY (SENADA) SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 429 | ||
| BUKIT SEGAR | BHL GEMILANG SDN. BHD. | 2012 | 2022 | 467 | — |
| MKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 507 | ||
| PARCEL J | SIME DARBY PROPERTY (KLGCC RESORT) SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 520 | |
| 第 2 期 | PICOLAND SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 637 | |
| RESIDENSI LAMAN PERMAI | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 678 | — |
| 第 1 期 | PICOLAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 678 | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 803 | ||
| FASA 1 DAN FASA 2 | ANCUBIC CAPITAL SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,161 | |
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 1,198 | — | |
| 第 2 期 | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 1,260 | |
| IMPIAN EKSPRESI SDN. BHD. | 2017 | 2025 | 1,314 | ||
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,346 | — | |
| CITRA JAYA SEJAHTERA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,422 | — | |
| 第 1 期 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 1,493 | |
| SINERJUTA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,814 | — | |
| 第 2 期 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 2,191 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。