人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Petaling
巫金 · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
50项目
37,0082021年以来竣工
50已在地图定位
位于W.P. Kuala Lumpur
1,982,112该县2020年人口
2,074,500该县现今人口
634,639该县2020年房屋
23,097–30,796
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 3,500 | ||
| 第 1 期 | MAJESTIC MAXIM SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 2,136 | — |
| FAJARBARU LAND SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 1,604 | ||
| KUNCI MUHIBAH SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 1,412 | ||
| PUNCAK GAMA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 1,360 | ||
| BINASTRA LAND SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,344 | ||
| PUNCAK GAMA SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 1,342 | ||
| VISTARENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 1,320 | — | |
| KERJAYA PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,199 | ||
| SURREALIST COMMUNITIES (M) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,120 | — | |
| 第 5 期 | CONEFF CORPORATION SDN. BHD | 2024 | 2027 | 1,010 | |
| 第 1 期 | ALTIMAS SDN BHD | 2019 | 2024 | 981 | |
| AMBER HOMES CHERAS SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 960 | — | |
| UJANA MUTIARA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 957 | — | |
| FASA R4 | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 940 | |
| MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 910 | ||
| BERJAYA HARTANAH BERHAD | 2019 | 2024 | 868 | ||
| CONCORD SPRINGS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 837 | — | |
| 第 2 期 | GLM EMERALD HILLS (CHERAS) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 786 | |
| 第 1 期 | GLM EMERALD HILLS (CHERAS) SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 773 | — |
| 第 2 期 | WEALTH PLATEAU SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 762 | |
| MARQUES LAND SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 728 | ||
| SUNWAY FLORA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 686 | ||
| 5A & 5B | LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 678 | |
| STELLAR 8 SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 660 | ||
| KONSORTIUM EXSIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 608 | ||
| 第 1 期 | COSMO HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 575 | |
| 第 2 期 | COSMO HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 575 | |
| HAVANA SOLARIS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 556 | ||
| WEALTH PLATEAU SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 508 | — | |
| 第 2 期 | LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 502 | |
| PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 500 | ||
| 第 4 期 | LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 453 | |
| GRANDE PEAK PROPERTIES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 442 | ||
| COSMO HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 440 | — | |
| PIONEER HAVEN SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 385 | — | |
| NESTCITY CEMERLANG SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 346 | ||
| TWINWOOD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 332 | ||
| JALILMAX (OUG) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 329 | ||
| PIONEER HAVEN SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 324 | ||
| MAISON ROUGE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 320 | — | |
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 256 | ||
| PEMBINAAN ANGKASA PERMAI SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 216 | ||
| PROMENADE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 137 | ||
| RESIDENSI SUTERA | SYARIKAT PERUMAHAN PEGAWAI KERAJAAN SENDIRIAN BERHAD | 2021 | 2024 | 130 | |
| HO YANG MALAYSIA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 114 | — | |
| PEMBANGUNAN JUJUR SEJIWA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 63 | ||
| 第 2 期 | PREMIER TRIANGLE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 9 | — |
| 第 1 期 | BROADLAND MANAGEMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 8 | |
| 第 2 期 | BROADLAND MANAGEMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 7 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。