人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Setapak
巫金 · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
42项目
40,5402021年以来竣工
42已在地图定位
位于W.P. Kuala Lumpur
1,982,112该县2020年人口
2,074,500该县现今人口
634,639该县2020年房屋
23,097–30,796
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 2,400 | — | |
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 2,082 | ||
| 第 1 期 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 2,068 | |
| TOTAL SOLID HOLDINGS SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 2,000 | — | |
| SKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD | 2018 | 2022 | 1,905 | — | |
| MH PLATINUM SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,810 | ||
| SKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD | 2019 | 2024 | 1,782 | ||
| COSMOWEALTH HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 1,598 | ||
| INTRA ALLIANCE CONSULT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,587 | ||
| 第 2 期 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,532 | |
| NOVA CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 1,426 | ||
| 第 1 期 | COSMOWEALTH HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,413 | — |
| AMBANANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 1,391 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,250 | — | |
| SKYSANCTUARY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 960 | ||
| 第 2 期 | INFINITE ACCOMPLISHMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 952 | — |
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 910 | ||
| ALMAVENTURES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 900 | ||
| KENWINGSTON VENTURE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 849 | — | |
| CURVO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 830 | ||
| SUNWAY ARTESSA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 810 | ||
| SKYMERIDIEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 780 | — | |
| LAKARAN CERIA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 766 | ||
| AMBER HOMES LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 700 | — | |
| MAXIM HEIGHTS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 677 | ||
| 第 3 期 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| BEVERLY WM SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 653 | ||
| 第 5 期 | PANCARAN NILAI (M) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 616 | — |
| SKYAWANI 5 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 615 | ||
| 第 3 期 | MITRAJAYA HOMES SDN. BHD. | 2014 | 2023 | 565 | |
| BEVERLY WM SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 551 | ||
| 第 3 期 | RADICAL RANGE SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 550 | — |
| AMBANANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 515 | — | |
| MCL LAND (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 494 | ||
| SUNWAY ARTESSA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 468 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 400 | ||
| MCL LAND (QUINN) SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 361 | ||
| MONISPRINGS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 263 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 203 | ||
| SHAZAC BUILDERS SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 160 | — | |
| SIME DARBY PROPERTY (KL EAST) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 57 | ||
| LOW KENG HUAT BERHAD | 2023 | 2026 | 30 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。