人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
24,4072021年以来竣工
110项目
13有已完工房屋的乡镇
| 巫金 | 县 | 州 | 项目 | 2021年以来竣工↑ |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Sungai Buloh | Gombak | Selangor | 1 | 43 |
| Serendah | Gombak | Selangor | 1 | 45 |
| Setapak | Gombak | Selangor | 3 | 107 |
| Pekan Kuang | Gombak | Selangor | 2 | 432 |
| Bandar Batu Arang | Gombak | Selangor | 5 | 446 |
| Pekan Pengkalan Kundang | Gombak | Selangor | 4 | 566 |
| Pekan Templer | Gombak | Selangor | 6 | 863 |
| Hulu Kelang | Gombak | Selangor | 1 | 1,309 |
| Ulu Kelang | Gombak | Selangor | 13 | 1,309 |
| Bandar Kundang | Gombak | Selangor | 11 | 2,504 |
| Bandar Ulu Kelang | Gombak | Selangor | 7 | 2,890 |
| Bandar Selayang | Gombak | Selangor | 11 | 3,027 |
| Rawang | Gombak | Selangor | 45 | 10,866 |
标有 › 的数字可点开查看背后的项目。
⛔ 巫金是本页最细的层级。 注册资料有记录巫金时即采用;没有时,则采用该项目地图定位点所落入的巫金。推出年份优先采用注册资料本身的日期,没有时采用推算日期 — 它有38.6%未注明日期。总数按县汇总,因此巫金与县对所属州有分歧的项目,以其县为准。
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。