人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
23,0172021年以来竣工
273项目
18有已完工房屋的乡镇
| 巫金 | 县 | 州 | 项目 | 2021年以来竣工↑ |
|---|---|---|---|---|
| Bandar Tanjong Sepat | Kuala Langat | Selangor | 1 | 7 |
| Batu | Kuala Langat | Selangor | 1 | 17 |
| Klang | Kuala Langat | Selangor | 1 | 36 |
| Jugra | Kuala Langat | Selangor | 1 | 56 |
| Bandar | Kuala Langat | Selangor | 2 | 93 |
| Pekan Sungai Manggis | Kuala Langat | Selangor | 3 | 106 |
| Bandar Banting | Kuala Langat | Selangor | 5 | 111 |
| Pekan Telok | Kuala Langat | Selangor | 2 | 153 |
| Pekan Bukit Changgang | Kuala Langat | Selangor | 6 | 161 |
| Morib | Kuala Langat | Selangor | 2 | 192 |
| Bandar Sijangkang | Kuala Langat | Selangor | 1 | 200 |
| Kelanang | Kuala Langat | Selangor | 9 | 366 |
| Bandar Jenjarom | Kuala Langat | Selangor | 3 | 471 |
| Pekan Jenjarom | Kuala Langat | Selangor | 16 | 494 |
| Pekan Telok Datok | Kuala Langat | Selangor | 1 | 644 |
| Bandar Telok Panglima Garang | Kuala Langat | Selangor | 3 | 1,469 |
| Telok Panglima Garang | Kuala Langat | Selangor | 87 | 2,585 |
| Tanjong Duabelas | Kuala Langat | Selangor | 129 | 15,856 |
标有 › 的数字可点开查看背后的项目。
⛔ 其中 69 间(共 23,086 间)未显示在上方——3 个项目有县但没有任何来源的乡镇资料,因此它们计入州总数却无法列入此表。上方各行占 2021 年以来已完工房屋的 99.7%。
⛔ 巫金是本页最细的层级。 注册资料有记录巫金时即采用;没有时,则采用该项目地图定位点所落入的巫金。推出年份优先采用注册资料本身的日期,没有时采用推算日期 — 它有38.6%未注明日期。总数按县汇总,因此巫金与县对所属州有分歧的项目,以其县为准。
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。