人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
34,305在建与已批房屋
82项目
19有在建量的巫金
| 巫金 | 县 | 州 | 项目 | 在建与已批房屋↓ |
|---|---|---|---|---|
| Semenyih | Ulu Langat | Selangor | 23 | 6,477 |
| Pekan Kampong Sungai Tangkas | Ulu Langat | Selangor | 6 | 6,377 |
| Beranang | Ulu Langat | Selangor | 15 | 6,279 |
| Cheras | Ulu Langat | Selangor | 10 | 3,476 |
| Kajang | Ulu Langat | Selangor | 4 | 1,969 |
| Bandar Batu 18, Semenyih | Ulu Langat | Selangor | 2 | 1,714 |
| Pekan Bangi Lama | Ulu Langat | Selangor | 2 | 1,436 |
| Pekan Kajang | Ulu Langat | Selangor | 3 | 1,345 |
| Dengkil | Ulu Langat | Selangor | 2 | 999 |
| Ampang | Ulu Langat | Selangor | 1 | 944 |
| Kuala Lumpur | Ulu Langat | Selangor | 1 | 875 |
| Pekan Cheras | Ulu Langat | Selangor | 1 | 810 |
| Bandar Baru Bangi | Ulu Langat | Selangor | 2 | 438 |
| Bandar Cheras | Ulu Langat | Selangor | 1 | 341 |
| Bandar Ampang | Ulu Langat | Selangor | 2 | 306 |
| Ulu Langat | Ulu Langat | Selangor | 4 | 195 |
| Pekan Batu 26, Beranang | Ulu Langat | Selangor | 1 | 151 |
| Bandar Batu 9, Cheras | Ulu Langat | Selangor | 1 | 150 |
| Bandar Kajang | Ulu Langat | Selangor | 1 | 23 |
标有 › 的数字可点开查看背后的项目。
⛔ 巫金是本页最细的层级。 注册资料有记录巫金时即采用;没有时,则采用该项目地图定位点所落入的巫金。推出年份优先采用注册资料本身的日期,没有时采用推算日期 — 它有38.6%未注明日期。总数按县汇总,因此巫金与县对所属州有分歧的项目,以其县为准。
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。