← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ পাইপলাইন
সম্পত্তি বিশ্লেষণ
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Plentong
মুকিম · Johor Bahru · Johor
71প্রকল্প
26,278পাইপলাইনে থাকা বাসস্থান
71মানচিত্রে পিন করা
Johor Bahru-এ
1,711,191জেলার মানুষ, ২০২০
1,814,600জেলার মানুষ আজ
610,314জেলার বাড়িঘর, ২০২০
25,852–34,470
২০২০ থেকে নতুন পরিবার
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SENIBONG MUTIARA | BLOOMING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,950 | |
| SKYLINE ONE SENTOSA | PLAZA SENTOSA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,623 | |
| SOLARIS TEBRAU পর্যায় 2 | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,568 | |
| RESIDENSI DANAU UTAMA | VIP BEYOND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | |
| RESIDENSI PONDEROSA পর্যায় 1 | PRINSIP ALPHA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,132 | |
| RESIDENSI PARKLAND PERMAS পর্যায় 1 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,078 | |
| RESIDENSI PARKLAND PERMAS পর্যায় 2 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,078 | |
| RESIDENSI PERMATA INDAH | MBW COVE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,046 | |
| RESIDENSI PINEGATE পর্যায় 1 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| RESIDENSI PINEGATE পর্যায় 2 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH পর্যায় 2 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 890 | |
| RESIDENSI ALAM PERMAI | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 864 | |
| KONDOMINIUM SUNWAY BUKIT LENANG পর্যায় 1 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 862 | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH পর্যায় 1 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 843 | |
| RESIDENSI DWI PESONA | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 715 | |
| RESIDENSI ARDEN | ASTAKA KIMLUN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 618 | |
| PANGSAPURI SAUJANA INDAH পর্যায় 1 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 595 | |
| LAGUN SENIBONG 3 & 4 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 491 | |
| RESIDENSI PERMATA INDAH 2 | MBW COVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 449 | |
| EKOTROPIKA 10 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 425 | |
| RESIDENSI PANORAMA SENIBONG পর্যায় 1 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2026 | 2029 | 416 | |
| RESIDENSI NADI SOUTHKEY | SOUTHKEY CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 395 | |
| PANGSAPURI SAUJANA INDAH পর্যায় 2 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 393 | |
| APARTMEN BOTANIKA 2 & 3 | MLK TEGUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 304 | |
| LAMAN INDAH 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 282 | |
| LAMAN INDAH 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 280 | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232276 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232277 পর্যায় 7 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 278 | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232278 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232279 পর্যায় 6 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 278 | |
| BANDAR LAYANGKASA পর্যায় 9 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 209 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK BESTARI PERDANA 2 পর্যায় 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 200 | |
| RIMBUNAN 1 & 2 | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 198 | |
| BANDAR LAYANGKASA পর্যায় 8 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 193 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK BESTARI PERDANA 2 পর্যায় 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 192 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 পর্যায় 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 176 | |
| MERIDIN EAST JASMINE 2 1B1, 1B2, 1B3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A4 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 156 | |
| TAMAN PERDANA TIONG NAM (FASA 1B3) | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 147 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 পর্যায় 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 140 | |
| LAMAN PERDANA RMMJ | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 132 | |
| TAMAN PUNCAK TROPICANA পর্যায় 2B | KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 129 | |
| ALLAMANDA 3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A6 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 124 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN পর্যায় 6 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2025 | 2027 | 124 | |
| REDHILL@SERI ALAM পর্যায় 2 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 118 | |
| EKOTROPIKA 10 পর্যায় 6 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 118 | |
| REDHILL@SERI ALAM পর্যায় 1 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 1A পর্যায় 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 111 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A5 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | |
| RESIDENSI PERBADANAN ISLAM TELUK PERMATA | MBW COVE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 105 | |
| MEADOW HEIGHTS | TILAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 97 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN পর্যায় 5 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 88 | |
| EKOTROPIKA 10 পর্যায় 5 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 83 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS পর্যায় 1 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 78 | |
| EKOTROPIKA 10 পর্যায় 7 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 76 | |
| THE FRINGE @ SERI ALAM পর্যায় 2 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| THE FRINGE @ SERI ALAM পর্যায় 1 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 71 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN পর্যায় 4 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 69 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS পর্যায় 3 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| PINE 62 5G4 | TANJUNG BINTANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| FASA 6 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 58 | |
| TAMAN RINTING পর্যায় 3 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | |
| CUMULUS BANDAR LAYANGKASA | JMC CAHAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 55 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT 4F2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT পর্যায় 7C | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS পর্যায় 2 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 51 | |
| PONDEROSA VISTA ZON 2F পর্যায় 2 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| RESIDENSI KAZE | FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 45 | |
| FASA 1 পর্যায় 2 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 42 | |
| ALUNAN SENIBONG পর্যায় 1 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 40 | |
| TAMAN RINTING পর্যায় 1 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 |
সূত্র: মালয়েশিয়া পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যা অনুমান (CC BY 4.0); লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের আবাসন নিবন্ধন। সীমানা © DOSM (CC BY 4.0)।