부동산 분석
사람들이 어디에 살고, 어떻게 고령화되고 있으며, 그들을 위해 어떤 주택이 지어지고 있는지 — 2020년 인구조사, 통계청 자체 추정치, 개발자 등록부에서 가져왔습니다.
Plentong
무킴 · Johor Bahru · Johor
71프로젝트
26,278공급 예정 주택
71지도에 표시됨
Johor Bahru 내
1,711,1912020년 지역 내 인구
1,814,600현재 지역 내 인구
610,3142020년 지역 내 주택 수
25,852–34,470
2020년 이후 신규 가구
수요의 척도가 아닌 대략적인 규모입니다. 같은 증가라도 누가 이사 나가고, 집을 줄이고, 결혼을 하지 않는지에 따라 스튜디오가 늘어날 수도 줄어들 수도 있습니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시 연도 | 완공 연도 | 주택↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SENIBONG MUTIARA | BLOOMING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,950 | |
| SKYLINE ONE SENTOSA | PLAZA SENTOSA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,623 | |
| SOLARIS TEBRAU 2단계 | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,568 | |
| RESIDENSI DANAU UTAMA | VIP BEYOND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | |
| RESIDENSI PONDEROSA 1단계 | PRINSIP ALPHA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,132 | |
| RESIDENSI PARKLAND PERMAS 1단계 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,078 | |
| RESIDENSI PARKLAND PERMAS 2단계 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,078 | |
| RESIDENSI PERMATA INDAH | MBW COVE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,046 | |
| RESIDENSI PINEGATE 1단계 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| RESIDENSI PINEGATE 2단계 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH 2단계 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 890 | |
| RESIDENSI ALAM PERMAI | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 864 | |
| KONDOMINIUM SUNWAY BUKIT LENANG 1단계 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 862 | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH 1단계 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 843 | |
| RESIDENSI DWI PESONA | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 715 | |
| RESIDENSI ARDEN | ASTAKA KIMLUN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 618 | |
| PANGSAPURI SAUJANA INDAH 1단계 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 595 | |
| LAGUN SENIBONG 3 & 4 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 491 | |
| RESIDENSI PERMATA INDAH 2 | MBW COVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 449 | |
| EKOTROPIKA 10 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 425 | |
| RESIDENSI PANORAMA SENIBONG 1단계 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2026 | 2029 | 416 | |
| RESIDENSI NADI SOUTHKEY | SOUTHKEY CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 395 | |
| PANGSAPURI SAUJANA INDAH 2단계 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 393 | |
| APARTMEN BOTANIKA 2 & 3 | MLK TEGUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 304 | |
| LAMAN INDAH 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 282 | |
| LAMAN INDAH 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 280 | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232276 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232277 7단계 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 278 | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232278 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232279 6단계 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 278 | |
| BANDAR LAYANGKASA 9단계 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 209 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK BESTARI PERDANA 2 1단계 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 200 | |
| RIMBUNAN 1 & 2 | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 198 | |
| BANDAR LAYANGKASA 8단계 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 193 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK BESTARI PERDANA 2 2단계 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 192 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 1단계 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 176 | |
| MERIDIN EAST JASMINE 2 1B1, 1B2, 1B3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A4 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 156 | |
| TAMAN PERDANA TIONG NAM (FASA 1B3) | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 147 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 2단계 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 140 | |
| LAMAN PERDANA RMMJ | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 132 | |
| TAMAN PUNCAK TROPICANA 2B단계 | KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 129 | |
| ALLAMANDA 3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A6 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 124 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN 6단계 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2025 | 2027 | 124 | |
| REDHILL@SERI ALAM 2단계 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 118 | |
| EKOTROPIKA 10 6단계 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 118 | |
| REDHILL@SERI ALAM 1단계 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 1A 1단계 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 111 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A5 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | |
| RESIDENSI PERBADANAN ISLAM TELUK PERMATA | MBW COVE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 105 | |
| MEADOW HEIGHTS | TILAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 97 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN 5단계 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 88 | |
| EKOTROPIKA 10 5단계 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 83 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS 1단계 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 78 | |
| EKOTROPIKA 10 7단계 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 76 | |
| THE FRINGE @ SERI ALAM 2단계 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| THE FRINGE @ SERI ALAM 1단계 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 71 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN 4단계 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 69 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS 3단계 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| PINE 62 5G4 | TANJUNG BINTANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| FASA 6 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 58 | |
| TAMAN RINTING 3단계 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | |
| CUMULUS BANDAR LAYANGKASA | JMC CAHAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 55 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT 4F2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT 7C단계 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS 2단계 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 51 | |
| PONDEROSA VISTA ZON 2F 2단계 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| RESIDENSI KAZE | FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 45 | |
| FASA 1 2단계 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 42 | |
| ALUNAN SENIBONG 1단계 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 40 | |
| TAMAN RINTING 1단계 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 |
출처: 말레이시아 통계청, 2020 인구 및 주택 센서스 및 현재 인구 추계(CC BY 4.0); 허가된 개발의 주택 등록부. 경계 © DOSM (CC BY 4.0).