Plentong
ムキム · Johor Bahru · Johor
71プロジェクト
26,278建設予定の住宅
71地図上にピン表示
Johor Bahru 内
1,711,1912020年の地区内の人口
1,814,600現在の地区内の人口
610,3142020年の地区内の住宅
25,852–34,470
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SENIBONG MUTIARA | BLOOMING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,950 | |
| SKYLINE ONE SENTOSA | PLAZA SENTOSA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,623 | |
| SOLARIS TEBRAU 第2期 | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,568 | |
| RESIDENSI DANAU UTAMA | VIP BEYOND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | |
| RESIDENSI PONDEROSA 第1期 | PRINSIP ALPHA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,132 | |
| RESIDENSI PARKLAND PERMAS 第1期 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,078 | |
| RESIDENSI PARKLAND PERMAS 第2期 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,078 | |
| RESIDENSI PERMATA INDAH | MBW COVE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,046 | |
| RESIDENSI PINEGATE 第1期 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| RESIDENSI PINEGATE 第2期 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH 第2期 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 890 | |
| RESIDENSI ALAM PERMAI | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 864 | |
| KONDOMINIUM SUNWAY BUKIT LENANG 第1期 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 862 | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH 第1期 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 843 | |
| RESIDENSI DWI PESONA | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 715 | |
| RESIDENSI ARDEN | ASTAKA KIMLUN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 618 | |
| PANGSAPURI SAUJANA INDAH 第1期 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 595 | |
| LAGUN SENIBONG 3 & 4 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 491 | |
| RESIDENSI PERMATA INDAH 2 | MBW COVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 449 | |
| EKOTROPIKA 10 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 425 | |
| RESIDENSI PANORAMA SENIBONG 第1期 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2026 | 2029 | 416 | |
| RESIDENSI NADI SOUTHKEY | SOUTHKEY CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 395 | |
| PANGSAPURI SAUJANA INDAH 第2期 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 393 | |
| APARTMEN BOTANIKA 2 & 3 | MLK TEGUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 304 | |
| LAMAN INDAH 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 282 | |
| LAMAN INDAH 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 280 | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232276 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232277 第7期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 278 | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232278 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232279 第6期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 278 | |
| BANDAR LAYANGKASA 第9期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 209 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK BESTARI PERDANA 2 第1期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 200 | |
| RIMBUNAN 1 & 2 | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 198 | |
| BANDAR LAYANGKASA 第8期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 193 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK BESTARI PERDANA 2 第2期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 192 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 第1期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 176 | |
| MERIDIN EAST JASMINE 2 1B1, 1B2, 1B3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A4 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 156 | |
| TAMAN PERDANA TIONG NAM (FASA 1B3) | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 147 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 第2期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 140 | |
| LAMAN PERDANA RMMJ | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 132 | |
| TAMAN PUNCAK TROPICANA 第2B期 | KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 129 | |
| ALLAMANDA 3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A6 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 124 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN 第6期 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2025 | 2027 | 124 | |
| REDHILL@SERI ALAM 第2期 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 118 | |
| EKOTROPIKA 10 第6期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 118 | |
| REDHILL@SERI ALAM 第1期 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 1A 第1期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 111 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A5 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | |
| RESIDENSI PERBADANAN ISLAM TELUK PERMATA | MBW COVE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 105 | |
| MEADOW HEIGHTS | TILAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 97 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN 第5期 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 88 | |
| EKOTROPIKA 10 第5期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 83 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS 第1期 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 78 | |
| EKOTROPIKA 10 第7期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 76 | |
| THE FRINGE @ SERI ALAM 第2期 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| THE FRINGE @ SERI ALAM 第1期 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 71 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN 第4期 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 69 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS 第3期 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| PINE 62 5G4 | TANJUNG BINTANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| FASA 6 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 58 | |
| TAMAN RINTING 第3期 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | |
| CUMULUS BANDAR LAYANGKASA | JMC CAHAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 55 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT 4F2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT 第7C期 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS 第2期 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 51 | |
| PONDEROSA VISTA ZON 2F 第2期 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| RESIDENSI KAZE | FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 45 | |
| FASA 1 第2期 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 42 | |
| ALUNAN SENIBONG 第1期 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 40 | |
| TAMAN RINTING 第1期 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。