← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ পাইপলাইন
সম্পত্তি বিশ্লেষণ
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Kuala Kuantan
মুকিম · Kuantan · Pahang
45প্রকল্প
3,266পাইপলাইনে থাকা বাসস্থান
45মানচিত্রে পিন করা
Kuantan-এ
548,014জেলার মানুষ, ২০২০
576,600জেলার মানুষ আজ
154,355জেলার বাড়িঘর, ২০২০
7,147–9,529
২০২০ থেকে নতুন পরিবার
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERUMAHAN MAKMUR PANDAN 10 JAYA পর্যায় 1 | AMAN WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 560 | |
| SEA CRESTZ @ KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY | KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 456 | |
| MAKMUR PLUS | MAKMUR TERBILANG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 332 | |
| PRECINCT 10 পর্যায় 1 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 190 | |
| PERUMAHAN PANDAN PERDANA 3 পর্যায় 4 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 162 | |
| CASA INDAH পর্যায় 1 | CASA MODEN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 পর্যায় 3 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 108 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 পর্যায় 1 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 98 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 পর্যায় 2 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 95 | |
| PERUMAHAN MAKMUR PULAU MANIS JAYA 1 পর্যায় 3 | JUTAMAS RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 92 | |
| THE RADIANCE পর্যায় 3 | SYARIKAT LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 84 | |
| SERELYN AVENUE পর্যায় 2 | SEDIMI PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| PRECINCT 10 পর্যায় 2 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 62 | |
| REPULSE BAY RESIDENCE - FASA 1 পর্যায় 1 | EFFECTIVE VENTURE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 56 | |
| PERUMAHAN BANDAR PUTRA FASA 2 PAKEJ 6A9 | PASDEC PUTRA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 52 | |
| KEMPADANG BAY FASA 1 (PAKEJ 8) পর্যায় 1 | GABUNGAN IRAMA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN ALAM PERDANA INDERA MAHKOTA 12 পর্যায় 1 | BESTIMES PORTFOLIO SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 42 | |
| HERMOSO পর্যায় 3 | TUNAS LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 33 | |
| PERDANA RESIDENCE | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 33 | |
| MAHKOTA VILLA | AIM REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 32 | |
| GREENLAST MUTIARA II | GREENLAST PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 95 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| PERUMAHAN KAMPUNG PADANG INDAH | AWANA TIMUR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAS RESIDENSI | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | |
| TAMAN MH PANTAI KEMPADANG | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | |
| TAMAN MH PERMATANG BADAK | T LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | |
| ATABARA RESIDENCE | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PERUMAHAN PINGGIRAN PUTRA 1 | JL MULTI BUILDERS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PADU RESIDENCE পর্যায় 3 | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 98 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 23 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 96 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| PERUMAHAN PANDAN 1 | YPC RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| ATABARA RESIDENCE 10 | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| MH KEMPADANG RESIDENCES FASA 8 | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| BAYU KEMPADANG 3 | QUEK & COMPANY SDN BHD | 2026 | 2028 | 20 | |
| TAMAN MH PERMATANG BADAK FASA 9 | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| TIARA RESIDENCE II | RANCANG DELIMA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| AMAN SG SOI | ARTISAN INC PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| PERUMAHAN KEMPADANG PERDANA | EARN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 15 | |
| PERUMAHAN TIRAM 2 | LIGHT CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 15 | |
| PANDAN RESIDENSI 5 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | |
| TAMAN SERI DAMAI AMAN পর্যায় 2 | KAWSEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 13 | |
| TAMAN KOTA RIA 5 পর্যায় 2 | SYARIKAT KUANTAN DEVELOPMENT SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| JAYA GADING পর্যায় 1 | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| PANDAN RESIDENSI 4 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 |
সূত্র: মালয়েশিয়া পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যা অনুমান (CC BY 4.0); লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের আবাসন নিবন্ধন। সীমানা © DOSM (CC BY 4.0)।