Kuala Kuantan
ムキム · Kuantan · Pahang
45プロジェクト
3,266建設予定の住宅
45地図上にピン表示
Kuantan 内
548,0142020年の地区内の人口
576,600現在の地区内の人口
154,3552020年の地区内の住宅
7,147–9,529
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERUMAHAN MAKMUR PANDAN 10 JAYA 第1期 | AMAN WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 560 | |
| SEA CRESTZ @ KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY | KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 456 | |
| MAKMUR PLUS | MAKMUR TERBILANG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 332 | |
| PRECINCT 10 第1期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 190 | |
| PERUMAHAN PANDAN PERDANA 3 第4期 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 162 | |
| CASA INDAH 第1期 | CASA MODEN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 第3期 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 108 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 第1期 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 98 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 第2期 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 95 | |
| PERUMAHAN MAKMUR PULAU MANIS JAYA 1 第3期 | JUTAMAS RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 92 | |
| THE RADIANCE 第3期 | SYARIKAT LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 84 | |
| SERELYN AVENUE 第2期 | SEDIMI PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| PRECINCT 10 第2期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 62 | |
| REPULSE BAY RESIDENCE - FASA 1 第1期 | EFFECTIVE VENTURE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 56 | |
| PERUMAHAN BANDAR PUTRA FASA 2 PAKEJ 6A9 | PASDEC PUTRA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 52 | |
| KEMPADANG BAY FASA 1 (PAKEJ 8) 第1期 | GABUNGAN IRAMA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN ALAM PERDANA INDERA MAHKOTA 12 第1期 | BESTIMES PORTFOLIO SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 42 | |
| HERMOSO 第3期 | TUNAS LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 33 | |
| PERDANA RESIDENCE | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 33 | |
| MAHKOTA VILLA | AIM REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 32 | |
| GREENLAST MUTIARA II | GREENLAST PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 95 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| PERUMAHAN KAMPUNG PADANG INDAH | AWANA TIMUR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAS RESIDENSI | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | |
| TAMAN MH PANTAI KEMPADANG | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | |
| TAMAN MH PERMATANG BADAK | T LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | |
| ATABARA RESIDENCE | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PERUMAHAN PINGGIRAN PUTRA 1 | JL MULTI BUILDERS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PADU RESIDENCE 第3期 | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 98 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 23 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 96 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| PERUMAHAN PANDAN 1 | YPC RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| ATABARA RESIDENCE 10 | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| MH KEMPADANG RESIDENCES FASA 8 | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| BAYU KEMPADANG 3 | QUEK & COMPANY SDN BHD | 2026 | 2028 | 20 | |
| TAMAN MH PERMATANG BADAK FASA 9 | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| TIARA RESIDENCE II | RANCANG DELIMA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| AMAN SG SOI | ARTISAN INC PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| PERUMAHAN KEMPADANG PERDANA | EARN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 15 | |
| PERUMAHAN TIRAM 2 | LIGHT CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 15 | |
| PANDAN RESIDENSI 5 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | |
| TAMAN SERI DAMAI AMAN 第2期 | KAWSEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 13 | |
| TAMAN KOTA RIA 5 第2期 | SYARIKAT KUANTAN DEVELOPMENT SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| JAYA GADING 第1期 | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| PANDAN RESIDENSI 4 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。