← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน ไปป์ไลน์
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Kuala Kuantan
มูกิม · Kuantan · Pahang
45โครงการ
3,266บ้านที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง
45ปักหมุดบนแผนที่
ใน Kuantan
548,014ประชากรในเขต ปี 2020
576,600ประชากรในเขตปัจจุบัน
154,355ที่อยู่อาศัยในเขต ปี 2020
7,147–9,529
ครัวเรือนใหม่ตั้งแต่ปี 2020
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERUMAHAN MAKMUR PANDAN 10 JAYA เฟส 1 | AMAN WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 560 | |
| SEA CRESTZ @ KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY | KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 456 | |
| MAKMUR PLUS | MAKMUR TERBILANG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 332 | |
| PRECINCT 10 เฟส 1 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 190 | |
| PERUMAHAN PANDAN PERDANA 3 เฟส 4 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 162 | |
| CASA INDAH เฟส 1 | CASA MODEN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 เฟส 3 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 108 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 เฟส 1 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 98 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 เฟส 2 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 95 | |
| PERUMAHAN MAKMUR PULAU MANIS JAYA 1 เฟส 3 | JUTAMAS RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 92 | |
| THE RADIANCE เฟส 3 | SYARIKAT LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 84 | |
| SERELYN AVENUE เฟส 2 | SEDIMI PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| PRECINCT 10 เฟส 2 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 62 | |
| REPULSE BAY RESIDENCE - FASA 1 เฟส 1 | EFFECTIVE VENTURE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 56 | |
| PERUMAHAN BANDAR PUTRA FASA 2 PAKEJ 6A9 | PASDEC PUTRA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 52 | |
| KEMPADANG BAY FASA 1 (PAKEJ 8) เฟส 1 | GABUNGAN IRAMA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN ALAM PERDANA INDERA MAHKOTA 12 เฟส 1 | BESTIMES PORTFOLIO SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 42 | |
| HERMOSO เฟส 3 | TUNAS LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 33 | |
| PERDANA RESIDENCE | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 33 | |
| MAHKOTA VILLA | AIM REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 32 | |
| GREENLAST MUTIARA II | GREENLAST PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 95 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| PERUMAHAN KAMPUNG PADANG INDAH | AWANA TIMUR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAS RESIDENSI | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | |
| TAMAN MH PANTAI KEMPADANG | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | |
| TAMAN MH PERMATANG BADAK | T LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | |
| ATABARA RESIDENCE | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PERUMAHAN PINGGIRAN PUTRA 1 | JL MULTI BUILDERS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PADU RESIDENCE เฟส 3 | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 98 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 23 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 96 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| PERUMAHAN PANDAN 1 | YPC RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| ATABARA RESIDENCE 10 | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| MH KEMPADANG RESIDENCES FASA 8 | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| BAYU KEMPADANG 3 | QUEK & COMPANY SDN BHD | 2026 | 2028 | 20 | |
| TAMAN MH PERMATANG BADAK FASA 9 | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| TIARA RESIDENCE II | RANCANG DELIMA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| AMAN SG SOI | ARTISAN INC PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| PERUMAHAN KEMPADANG PERDANA | EARN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 15 | |
| PERUMAHAN TIRAM 2 | LIGHT CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 15 | |
| PANDAN RESIDENSI 5 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | |
| TAMAN SERI DAMAI AMAN เฟส 2 | KAWSEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 13 | |
| TAMAN KOTA RIA 5 เฟส 2 | SYARIKAT KUANTAN DEVELOPMENT SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| JAYA GADING เฟส 1 | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| PANDAN RESIDENSI 4 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 |
แหล่งข้อมูล: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและที่อยู่อาศัย 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนที่อยู่อาศัยของโครงการที่ได้รับใบอนุญาต ขอบเขต © DOSM (CC BY 4.0)