부동산 분석
사람들이 어디에 살고, 어떻게 고령화되고 있으며, 그들을 위해 어떤 주택이 지어지고 있는지 — 2020년 인구조사, 통계청 자체 추정치, 개발자 등록부에서 가져왔습니다.
Kapar
무킴 · Klang · Selangor
26프로젝트
1,828공급 예정 주택
26지도에 표시됨
Klang 내
1,088,9422020년 지역 내 인구
1,182,800현재 지역 내 인구
301,4072020년 지역 내 주택 수
23,465–31,286
2020년 이후 신규 가구
수요의 척도가 아닌 대략적인 규모입니다. 같은 증가라도 누가 이사 나가고, 집을 줄이고, 결혼을 하지 않는지에 따라 스튜디오가 늘어날 수도 줄어들 수도 있습니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시 연도 | 완공 연도 | 주택↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERI IDAMAN | SUTERA BANGSA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 259 | |
| LAMAN IDAMAN | NEU ESTATES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 256 | |
| THE STRAITS SIRI 2 R14B | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 146 | |
| THE STRAITS SIRI 1 R14A | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 142 | |
| ADIRA (SIRI 2) R6C | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 138 | |
| K GARDEN @ KAPAR 1단계 | WORLDKLANG GROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | |
| ADIRA (SIRI 3) R6B | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | |
| LANAI LAKESIDE R8 | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 72 | |
| TAMAN TOK MUDA JAYA | SINARAN99 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 64 | |
| TAMAN SEMENTA JAYA | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | |
| TAMAN TOK MUDA BERJAYA | YCL REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | |
| TAMAN DESA BUKIT DELIMA 1단계 | SEIRING HARUM SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| DESA BAIDURI | REWARD SUPREME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | |
| TAMAN KELANA | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 43 | |
| TAMAN MERU IMPIAN | HASRAT PINTAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN SINAR | MEGAH LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN MERU PERMAI | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN DESA KENCANA | METRIJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN KELANA | KENYALANG MEWAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | TEMASEK PINTAR SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | |
| DESA BUKIT NILAM | ASDAMAI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| TAMAN MERU RIA | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | |
| DESA PEREPAT | 4 SEGI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| DESA PEREPAT | 4 SEGI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 |
출처: 말레이시아 통계청, 2020 인구 및 주택 센서스 및 현재 인구 추계(CC BY 4.0); 허가된 개발의 주택 등록부. 경계 © DOSM (CC BY 4.0).