Kapar
ムキム · Klang · Selangor
26プロジェクト
1,828建設予定の住宅
26地図上にピン表示
Klang 内
1,088,9422020年の地区内の人口
1,182,800現在の地区内の人口
301,4072020年の地区内の住宅
23,465–31,286
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERI IDAMAN | SUTERA BANGSA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 259 | |
| LAMAN IDAMAN | NEU ESTATES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 256 | |
| THE STRAITS SIRI 2 R14B | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 146 | |
| THE STRAITS SIRI 1 R14A | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 142 | |
| ADIRA (SIRI 2) R6C | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 138 | |
| K GARDEN @ KAPAR 第1期 | WORLDKLANG GROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | |
| ADIRA (SIRI 3) R6B | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | |
| LANAI LAKESIDE R8 | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 72 | |
| TAMAN TOK MUDA JAYA | SINARAN99 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 64 | |
| TAMAN SEMENTA JAYA | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | |
| TAMAN TOK MUDA BERJAYA | YCL REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | |
| TAMAN DESA BUKIT DELIMA 第1期 | SEIRING HARUM SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| DESA BAIDURI | REWARD SUPREME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | |
| TAMAN KELANA | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 43 | |
| TAMAN MERU IMPIAN | HASRAT PINTAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN SINAR | MEGAH LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN MERU PERMAI | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN DESA KENCANA | METRIJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN KELANA | KENYALANG MEWAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | TEMASEK PINTAR SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | |
| DESA BUKIT NILAM | ASDAMAI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| TAMAN MERU RIA | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | |
| DESA PEREPAT | 4 SEGI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| DESA PEREPAT | 4 SEGI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。