← Back Property Population vs supply Pipeline
Property analysis
Where people are, how they are ageing, and the homes being built for them — from the 2020 census, the department's own estimates, and the developers' register.
Bandar Kuala Lumpur
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
In W.P. Kuala Lumpur
A rough scale, not a measure of demand — the same growth can mean more studios or fewer, depending on who is moving out, downsizing or not marrying.
| Project | Developer | Launch year | Completion year | Homes↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI ARMANI HALLSON KLCC | ARMANI HALLSON KLCC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,215 | |
| KL 48 | BCM HOLDINGS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,700 | |
| SUNWAY VELOCITY 3 | SUNWAY VELOCITY THREE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,604 | |
| RESIDENSI SUNWAY COCHRANE A, B, C & D | SUNWAY COCHRANE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,296 | |
| DIVINE KLCC | SINARAN URUSJUTA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,033 | |
| DATARAN PAVILION (PAVILION SQUARE) | ARMANI HARTAJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 960 | |
| PPAM BRICKFIELDS Phase 1 | SILVER FIELD LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 913 | |
| RESIDENSI TAMAN HILIR 2A & 2C | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2022 | 2025 overdue | 880 | |
| MENARA TA FIRST | TA FIRST CREDIT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 857 | |
| LATITUD8 | INTAN SEKITAR SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 857 | |
| TAMAN BUKIT BANGSAR | BANGSAR HILL PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 802 | |
| MENARA EMAS BANGSAR (RESIDENSI KHAYA) Phase 2 | BAYU MANTAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 795 | |
| RESIDENSI ARIS | ARICIA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 787 | |
| RIVERIA SENTRAL TOWER B | RIVERIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 752 | |
| RESIDENSI AKASIA RAYA | UDA ACCORD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | |
| RESIDENSI BUKIT PERSEKUTUAN 1 1A-B | SETIA MF SFH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 693 | |
| RESIDENSI LOFTHILL | LOFTHILL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 653 | |
| EKOTITIWANGSA | EKOVEST LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 500 | |
| MENARA SENJA | DAWN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 492 | |
| MENARA GOLDEN EAGLE | MULTIBAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | |
| RESIDENSI TAMAN HILIR Phase 2B | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 452 | |
| RESIDENSI ARMANI KG BARU 1 | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 387 | |
| RESIDENSI SEPUTEH 1 | SEPUTEH KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 383 | |
| THE ASHWOOD | PARAMOUNT PROPERTY (CITYVIEW) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 354 | |
| RESIDENSI KERINCHI RIA Phase 1 | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 336 | |
| MENARA SUTERA RIA (HUGOZ SUITES @ KL CITY CENTRE) | ARMADA ISTIMEWA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 320 | |
| RESIDENSI CAKERAWALA (THE SKIES) | WARISAN TRADISI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 303 | |
| MENARA ARMANI PRESTIJ | ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 280 | |
| BRANNIGANZ SUITES @ BUKIT BINTANG | LEMBARAN BERUNTUNG SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 269 | |
| RESIDENSI ALDERWOOD | GOLDEN ALDERWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 186 | |
| KYLIEZ SUITES @ KL CITY CENTRE | EXSIM AVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 126 | |
| MENARA SUTERA INDAH (HANAZ SUITES @ KL CITY CENTRE) | SUNRISE CHARM SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 98 |
Sources: Department of Statistics Malaysia, Population & Housing Census 2020 and current population estimates (CC BY 4.0); housing register of licensed developments. Boundaries © DOSM (CC BY 4.0).