Kuala Lumpur
ムキム · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
27プロジェクト
17,171建設予定の住宅
27地図上にピン表示
W.P. Kuala Lumpur 内
1,982,1122020年の地区内の人口
2,074,500現在の地区内の人口
634,6392020年の地区内の住宅
23,097–30,796
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI AMAN MADANI | DANAU LUMAYAN SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 2,516 | |
| RESIDENSI M ASPIRA 第1期 | MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,618 | |
| RESIDENSI DESA TIMUR 第2期 | FITRAH RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,218 | |
| RESIDENSI DESA TIMUR 第1期 | FITRAH RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,218 | |
| ARTE STAR PHASE 2 | SURIAMEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 996 | |
| RESIDENSI SKYLINE KUCHAI 第1期 | L & T REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 941 | |
| RESIDENSI LAMAN SEGAR HIJAU (LSH SEGAR) | ASTANA SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2025 期限超過 | 875 | |
| ARTE STAR 第1A期 | SURIAMEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 846 | |
| RESIDENSI SURIA MADANI | MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 800 | |
| RESIDENSI BAYU | MATRIX CONCEPTS (CHERAS) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 778 | |
| RESIDENSI THE ATAS 第1期 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 624 | |
| RESIDENSI SKYAMAN 1 | SKYAMAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 510 | |
| PERUMAHAN PENJAWAT AWAM MALAYSIA(PPAM) BANDAR TUN RAZAK 第1期 | RIMBUN PURNAMA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 500 | |
| PAVILION DAMANSARA HEIGHTS PHASE 2 第4期 | JENDELA MAYANG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | |
| PUSAT KOMERSIAL AURUM 2 (AURUM SUITES) | HARTACOM PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 456 | |
| ENLACE @ PANTAI SENTRAL PARK 第2期 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 438 | |
| RESIDENSI GEN BINTANG | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 360 | |
| RESIDENSI PANTAI SENTRAL 3 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 336 | |
| RESIDENSI HANA 第4期 | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 299 | |
| ENLACE, PANTAI SENTRAL PARK 第3期 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 290 | |
| RESIDENSI MEGAH KIARA | MAJESTIC LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 237 | |
| KOMPLEKS PERMAISURI Q 第2B期 | DWITASIK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 216 | |
| PAVILION DAMANSARA HEIGHTS PHASE 2 第2期 | JENDELA MAYANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 154 | |
| RESIDENSI OPERA | SIME DARBY PROPERTY (GOLFHOME) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 150 | |
| RESIDENSI EDEN 1 & 3 | BRDB DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 146 | |
| RESIDENSI MENERUNG 111 | BRDB DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2022 | 2025 期限超過 | 111 | |
| VILA BATAI | ARABAYU SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 48 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。