← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Kuala Lumpur
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
Tại W.P. Kuala Lumpur
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI AMAN MADANI | DANAU LUMAYAN SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 2,516 | |
| RESIDENSI M ASPIRA Giai đoạn 1 | MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,618 | |
| RESIDENSI DESA TIMUR Giai đoạn 2 | FITRAH RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,218 | |
| RESIDENSI DESA TIMUR Giai đoạn 1 | FITRAH RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,218 | |
| ARTE STAR PHASE 2 | SURIAMEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 996 | |
| RESIDENSI SKYLINE KUCHAI Giai đoạn 1 | L & T REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 941 | |
| RESIDENSI LAMAN SEGAR HIJAU (LSH SEGAR) | ASTANA SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2025 quá hạn | 875 | |
| ARTE STAR Giai đoạn 1A | SURIAMEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 846 | |
| RESIDENSI SURIA MADANI | MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 800 | |
| RESIDENSI BAYU | MATRIX CONCEPTS (CHERAS) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 778 | |
| RESIDENSI THE ATAS Giai đoạn 1 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 624 | |
| RESIDENSI SKYAMAN 1 | SKYAMAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 510 | |
| PERUMAHAN PENJAWAT AWAM MALAYSIA(PPAM) BANDAR TUN RAZAK Giai đoạn 1 | RIMBUN PURNAMA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 500 | |
| PAVILION DAMANSARA HEIGHTS PHASE 2 Giai đoạn 4 | JENDELA MAYANG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | |
| PUSAT KOMERSIAL AURUM 2 (AURUM SUITES) | HARTACOM PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 456 | |
| ENLACE @ PANTAI SENTRAL PARK Giai đoạn 2 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 438 | |
| RESIDENSI GEN BINTANG | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 360 | |
| RESIDENSI PANTAI SENTRAL 3 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 336 | |
| RESIDENSI HANA Giai đoạn 4 | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 299 | |
| ENLACE, PANTAI SENTRAL PARK Giai đoạn 3 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 290 | |
| RESIDENSI MEGAH KIARA | MAJESTIC LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 237 | |
| KOMPLEKS PERMAISURI Q Giai đoạn 2B | DWITASIK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 216 | |
| PAVILION DAMANSARA HEIGHTS PHASE 2 Giai đoạn 2 | JENDELA MAYANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 154 | |
| RESIDENSI OPERA | SIME DARBY PROPERTY (GOLFHOME) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 150 | |
| RESIDENSI EDEN 1 & 3 | BRDB DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 146 | |
| RESIDENSI MENERUNG 111 | BRDB DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2022 | 2025 quá hạn | 111 | |
| VILA BATAI | ARABAYU SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 48 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).