부동산 분석
사람들이 어디에 살고, 어떻게 고령화되고 있으며, 그들을 위해 어떤 주택이 지어지고 있는지 — 2020년 인구조사, 통계청 자체 추정치, 개발자 등록부에서 가져왔습니다.
Tanjong Duabelas
무킴 · Kuala Langat · Selangor
44프로젝트
7,266공급 예정 주택
44지도에 표시됨
Kuala Langat 내
307,4492020년 지역 내 인구
328,900현재 지역 내 인구
95,7992020년 지역 내 주택 수
5,363–7,150
2020년 이후 신규 가구
수요의 척도가 아닌 대략적인 규모입니다. 같은 증가라도 누가 이사 나가고, 집을 줄이고, 결혼을 하지 않는지에 따라 스튜디오가 늘어날 수도 줄어들 수도 있습니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시 연도 | 완공 연도 | 주택↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SENA | STARHILL CENTURY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,042 | |
| CDB ARCADIA RESIDENCES | SAUJANA PERMAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 630 | |
| HARMONI 8 2단계 | ANCUBIC VALLEY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 499 | |
| SE.RUMA 4단계 | ECO SANCTUARY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 483 | |
| BSP SUTERA 1 & 2 | SERIBU BAIDURI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| ADIWARNA 2 & 3 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 368 | |
| GAMUDA KEMUNING 25.7 STRATA 3A | GAMUDA LAND (KEMUNING) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 300 | |
| TAMAN BAYU RIMBA, BANDAR GAMUDA COVE 1D-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 300 | |
| TAMAN CENGKIH STRATA 2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 242 | |
| KR7 2단계 | KEMAJUAN MASTERON SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 215 | |
| ANTHEA RIMBAYU 18단계 | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| ADIWARNA 1단계 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING 4A(II) | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| TAMAN KIAMBANG STRATA 2B-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 124 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 95 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PLUTO VALLEY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 73 | |
| TAMAN AMANAH | PG REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 | DESA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | |
| TAMAN BAIDURI | ANVIL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 38 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING 3B단계 | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 38 | |
| TAMAN KIAMBANG STRATA 2B-2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 34 | |
| TAMAN LANGAT IDAMAN | ICON PROPERTY HUB SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT IMPIAN | UNIQ GREENHOME SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 | MEWAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 | L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 1 | JEJAK MUHIBAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN DELIMA | HOME STAR HARMONY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 | IMPERIAL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 3 | ORKID MAJUJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | |
| THE TOMAN BANTING | NUSA VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 29 | |
| TAMAN DESA IDAMAN | SANGBUMI JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN CHANGGANG INDAH | WISMADU PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN BAIDURI | ZUIHONG HOLDINGS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN BANTING MEWAH | KEJURUTERAAN RAMBAI PASIR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 3 | SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | |
| TAMAN BANTING MEWAH | ANGKASA VENTURE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING - GREAT RIPPLES 34 BUNGALOW 2단계 | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 |
출처: 말레이시아 통계청, 2020 인구 및 주택 센서스 및 현재 인구 추계(CC BY 4.0); 허가된 개발의 주택 등록부. 경계 © DOSM (CC BY 4.0).