← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Tanjong Duabelas
Mukim · Kuala Langat · Selangor
Tại Kuala Langat
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SENA | STARHILL CENTURY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,042 | |
| CDB ARCADIA RESIDENCES | SAUJANA PERMAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 630 | |
| HARMONI 8 Giai đoạn 2 | ANCUBIC VALLEY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 499 | |
| SE.RUMA Giai đoạn 4 | ECO SANCTUARY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 483 | |
| BSP SUTERA 1 & 2 | SERIBU BAIDURI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| ADIWARNA 2 & 3 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 368 | |
| GAMUDA KEMUNING 25.7 STRATA 3A | GAMUDA LAND (KEMUNING) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 300 | |
| TAMAN BAYU RIMBA, BANDAR GAMUDA COVE 1D-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 300 | |
| TAMAN CENGKIH STRATA 2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 242 | |
| KR7 Giai đoạn 2 | KEMAJUAN MASTERON SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 215 | |
| ANTHEA RIMBAYU Giai đoạn 18 | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| ADIWARNA Giai đoạn 1 | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING 4A(II) | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| TAMAN KIAMBANG STRATA 2B-1 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 124 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 95 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PLUTO VALLEY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 73 | |
| TAMAN AMANAH | PG REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 | DESA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | |
| TAMAN BAIDURI | ANVIL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 38 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING Giai đoạn 3B | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 38 | |
| TAMAN KIAMBANG STRATA 2B-2 | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 34 | |
| TAMAN LANGAT IDAMAN | ICON PROPERTY HUB SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT IMPIAN | UNIQ GREENHOME SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 | MEWAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 | L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 1 | JEJAK MUHIBAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN DELIMA | HOME STAR HARMONY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 | IMPERIAL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 3 | ORKID MAJUJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | |
| THE TOMAN BANTING | NUSA VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 29 | |
| TAMAN DESA IDAMAN | SANGBUMI JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN CHANGGANG INDAH | WISMADU PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN BAIDURI | ZUIHONG HOLDINGS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN BANTING MEWAH | KEJURUTERAAN RAMBAI PASIR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 3 | SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | |
| TAMAN BANTING MEWAH | ANGKASA VENTURE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING - GREAT RIPPLES 34 BUNGALOW Giai đoạn 2 | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).