← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဆဲ
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Bandar Kuala Lumpur
မူကင် · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI ARMANI HALLSON KLCC | ARMANI HALLSON KLCC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,215 | |
| KL 48 | BCM HOLDINGS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,700 | |
| SUNWAY VELOCITY 3 | SUNWAY VELOCITY THREE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,604 | |
| RESIDENSI SUNWAY COCHRANE A, B, C & D | SUNWAY COCHRANE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,296 | |
| DIVINE KLCC | SINARAN URUSJUTA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,033 | |
| DATARAN PAVILION (PAVILION SQUARE) | ARMANI HARTAJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 960 | |
| PPAM BRICKFIELDS အဆင့် 1 | SILVER FIELD LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 913 | |
| RESIDENSI TAMAN HILIR 2A & 2C | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2022 | 2025 သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန် | 880 | |
| MENARA TA FIRST | TA FIRST CREDIT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 857 | |
| LATITUD8 | INTAN SEKITAR SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 857 | |
| TAMAN BUKIT BANGSAR | BANGSAR HILL PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 802 | |
| MENARA EMAS BANGSAR (RESIDENSI KHAYA) အဆင့် 2 | BAYU MANTAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 795 | |
| RESIDENSI ARIS | ARICIA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 787 | |
| RIVERIA SENTRAL TOWER B | RIVERIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 752 | |
| RESIDENSI AKASIA RAYA | UDA ACCORD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | |
| RESIDENSI BUKIT PERSEKUTUAN 1 1A-B | SETIA MF SFH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 693 | |
| RESIDENSI LOFTHILL | LOFTHILL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 653 | |
| EKOTITIWANGSA | EKOVEST LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 500 | |
| MENARA SENJA | DAWN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 492 | |
| RESIDENSI AWANI PRIMA | ASPIRASI CEKAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 492 | |
| MENARA GOLDEN EAGLE | MULTIBAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | |
| RESIDENSI TAMAN HILIR အဆင့် 2B | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 452 | |
| RESIDENSI ARMANI KG BARU 1 | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 387 | |
| RESIDENSI SEPUTEH 1 | SEPUTEH KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 383 | |
| THE ASHWOOD | PARAMOUNT PROPERTY (CITYVIEW) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 354 | |
| RESIDENSI KERINCHI RIA အဆင့် 1 | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 336 | |
| MENARA SUTERA RIA (HUGOZ SUITES @ KL CITY CENTRE) | ARMADA ISTIMEWA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 320 | |
| RESIDENSI CAKERAWALA (THE SKIES) | WARISAN TRADISI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 303 | |
| MENARA ARMANI PRESTIJ | ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 280 | |
| BRANNIGANZ SUITES @ BUKIT BINTANG | LEMBARAN BERUNTUNG SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 269 | |
| RESIDENSI ALDERWOOD | GOLDEN ALDERWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 186 | |
| KYLIEZ SUITES @ KL CITY CENTRE | EXSIM AVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 126 | |
| MENARA SUTERA INDAH (HANAZ SUITES @ KL CITY CENTRE) | SUNRISE CHARM SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 98 |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှား စာရင်းအင်းဌာန၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာ သန်းခေါင်စာရင်း ၂၀၂၀ နှင့် လက်ရှိ လူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0)၊ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ၏ အိမ်ရာ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်။ နယ်နိမိတ်များ © DOSM (CC BY 4.0)။