← பின்செல் சொத்து மக்கள்தொகை vs விநியோகம் குழாய்
சொத்து பகுப்பாய்வு
மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்படி வயதாகிறார்கள், அவர்களுக்காக என்ன வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன — 2020 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, துறையின் சொந்த மதிப்பீடுகள், மற்றும் டெவலப்பர்களின் பதிவேட்டிலிருந்து.
Tebrau
முகிம் · Johor Bahru · Johor
Johor Bahru இல்
இது ஒரு தோராயமான அளவீடு, தேவையின் அளவீடு அல்ல — யார் வெளியேறுகிறார்கள், சிறிய வீட்டிற்கு மாறுகிறார்கள் அல்லது திருமணம் செய்யவில்லை என்பதைப் பொறுத்து, அதே வளர்ச்சி அதிக ஸ்டுடியோக்கள் அல்லது குறைவானவை என்று பொருள்படலாம்.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | அறிமுக ஆண்டு | நிறைவு ஆண்டு | வீடுகள்↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| கட்டம் 1 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,688 | |
| கட்டம் 2 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,664 | |
| PROSPER PLUS INDUSTRY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,280 | ||
| கட்டம் 4D | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 922 | |
| KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2028 | 852 | ||
| கட்டம் 2 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 712 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 627 | ||
| கட்டம் 2 | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 619 | |
| கட்டம் 33 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | |
| KHUAN CHOO SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 562 | ||
| கட்டம் 1 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 537 | |
| ASTAKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 499 | ||
| கட்டம் 3 | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 486 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 460 | ||
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 460 | ||
| FASA 1, MENARA A | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 421 | |
| கட்டம் 1 | LINTANG HEBAT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 410 | |
| கட்டம் 3 | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 402 | |
| கட்டம் 2 | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 359 | |
| கட்டம் 2 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 355 | |
| SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 279 | ||
| 2B1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 252 | |
| கட்டம் 1A | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 251 | |
| கட்டம் 2 | LINTANG HEBAT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 240 | |
| கட்டம் 1B | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 237 | |
| கட்டம் 6A | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 220 | |
| 1 & 2 | SOUTHERN GATEWAY (M) SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 218 | |
| கட்டம் 2 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 217 | |
| 10C2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 208 | |
| கட்டம் 6C | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 206 | |
| கட்டம் 6D | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 204 | |
| SETIA INDAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 203 | ||
| கட்டம் 3 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 182 | |
| 10C3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 176 | |
| CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 167 | ||
| AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 165 | ||
| PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 148 | ||
| கட்டம் 4 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 132 | |
| 11B1 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 123 | |
| கட்டம் 2B | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 117 | |
| 10D3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 113 | |
| 10D4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| 10D2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | |
| PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 110 | ||
| கட்டம் 3A | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 108 | |
| 4 (ASHTON II) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 103 | |
| 3 (ASHTON I) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 95 | |
| YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2025 | 2027 | 86 | ||
| IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 80 | ||
| கட்டம் 1 | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2026 | 2028 | 77 | |
| 9A3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | |
| கட்டம் 2A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| கட்டம் 1 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| கட்டம் 2 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| கட்டம் 12A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | |
| 6E5 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| 9A4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| கட்டம் 5 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 32 | |
| 11B2 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | |
| 3 (VERMONT) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 30 | |
| கட்டம் 10 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 28 | |
| SETIA INDAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | ||
| MAPLE 1A & MAPLE 1B | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 26 | |
| கட்டம் 9 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 24 | |
| 11B3 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | |
| JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 18 |
மூலங்கள்: மலேசிய புள்ளியியல் திணைக்களம், மக்கள்தொகை மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு 2020 மற்றும் தற்போதைய மக்கள்தொகை மதிப்பீடுகள் (CC BY 4.0); உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் வீட்டுவசதி பதிவேடு. எல்லைகள் © DOSM (CC BY 4.0).