Sungai Karang
巫金 · Kuantan · Pahang
13项目
1,434在建与已批房屋
13已在地图定位
位于Kuantan
548,014该县2020年人口
576,600该县现今人口
154,355该县2020年房屋
7,147–9,529
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| OSK OMBAK 第 1 期 | PJD SEJAHTERA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 658 | |
| CASA BAYU | PASDEC CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 316 | |
| PERUMAHAN CENGAL LEMPUNG PERDANA 第 1 期 | KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 262 | |
| TAMAN ARMANI SEBERANG BALOK | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG FASA 10 | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 91 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | |
| TAMAN MH CHERATING | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| TAMAN BALOK BARU | CHEE LEAN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | |
| PERUMAHAN CERATING SINAR | WONDERFUL SENSE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 17 | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG FASA 11 | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | |
| TAMAN IDAMAN CHERATING | FIRST HOME BUILDER (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 16 | |
| RIMBUNAN SUNGAI KARANG | HMS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。