← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဆဲ
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Plentong
မူကင် · Johor Bahru · Johor
Johor Bahru တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SENIBONG MUTIARA | BLOOMING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,950 | |
| SKYLINE ONE SENTOSA | PLAZA SENTOSA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,623 | |
| SOLARIS TEBRAU အဆင့် 2 | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,568 | |
| RESIDENSI DANAU UTAMA | VIP BEYOND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | |
| RESIDENSI PONDEROSA အဆင့် 1 | PRINSIP ALPHA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,132 | |
| RESIDENSI PARKLAND PERMAS အဆင့် 1 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,078 | |
| RESIDENSI PARKLAND PERMAS အဆင့် 2 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,078 | |
| RESIDENSI PERMATA INDAH | MBW COVE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,046 | |
| RESIDENSI PINEGATE အဆင့် 1 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| RESIDENSI PINEGATE အဆင့် 2 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH အဆင့် 2 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 890 | |
| RESIDENSI ALAM PERMAI | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 864 | |
| KONDOMINIUM SUNWAY BUKIT LENANG အဆင့် 1 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 862 | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH အဆင့် 1 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 843 | |
| RESIDENSI DWI PESONA | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 715 | |
| RESIDENSI ARDEN | ASTAKA KIMLUN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 618 | |
| PANGSAPURI SAUJANA INDAH အဆင့် 1 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 595 | |
| LAGUN SENIBONG 3 & 4 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 491 | |
| RESIDENSI PERMATA INDAH 2 | MBW COVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 449 | |
| EKOTROPIKA 10 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 425 | |
| RESIDENSI PANORAMA SENIBONG အဆင့် 1 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2026 | 2029 | 416 | |
| RESIDENSI NADI SOUTHKEY | SOUTHKEY CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 395 | |
| PANGSAPURI SAUJANA INDAH အဆင့် 2 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 393 | |
| APARTMEN BOTANIKA 2 & 3 | MLK TEGUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 304 | |
| LAMAN INDAH 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 282 | |
| LAMAN INDAH 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 280 | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232276 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232277 အဆင့် 7 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 278 | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232278 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232279 အဆင့် 6 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 278 | |
| BANDAR LAYANGKASA အဆင့် 9 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 209 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK BESTARI PERDANA 2 အဆင့် 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 200 | |
| RIMBUNAN 1 & 2 | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 198 | |
| BANDAR LAYANGKASA အဆင့် 8 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 193 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK BESTARI PERDANA 2 အဆင့် 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 192 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 အဆင့် 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 176 | |
| MERIDIN EAST JASMINE 2 1B1, 1B2, 1B3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A4 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 156 | |
| TAMAN PERDANA TIONG NAM (FASA 1B3) | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 147 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 အဆင့် 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 140 | |
| LAMAN PERDANA RMMJ | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 132 | |
| TAMAN PUNCAK TROPICANA အဆင့် 2B | KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 129 | |
| ALLAMANDA 3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A6 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 124 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN အဆင့် 6 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2025 | 2027 | 124 | |
| REDHILL@SERI ALAM အဆင့် 2 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 118 | |
| EKOTROPIKA 10 အဆင့် 6 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 118 | |
| REDHILL@SERI ALAM အဆင့် 1 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 1A အဆင့် 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 111 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A5 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | |
| RESIDENSI PERBADANAN ISLAM TELUK PERMATA | MBW COVE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 105 | |
| MEADOW HEIGHTS | TILAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 97 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN အဆင့် 5 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 88 | |
| EKOTROPIKA 10 အဆင့် 5 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 83 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS အဆင့် 1 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 78 | |
| EKOTROPIKA 10 အဆင့် 7 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 76 | |
| THE FRINGE @ SERI ALAM အဆင့် 2 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| THE FRINGE @ SERI ALAM အဆင့် 1 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 71 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN အဆင့် 4 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 69 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS အဆင့် 3 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| PINE 62 5G4 | TANJUNG BINTANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| FASA 6 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 58 | |
| TAMAN RINTING အဆင့် 3 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | |
| CUMULUS BANDAR LAYANGKASA | JMC CAHAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 55 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT 4F2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT အဆင့် 7C | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS အဆင့် 2 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 51 | |
| PONDEROSA VISTA ZON 2F အဆင့် 2 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| RESIDENSI KAZE | FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 45 | |
| FASA 1 အဆင့် 2 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 42 | |
| ALUNAN SENIBONG အဆင့် 1 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 40 | |
| TAMAN RINTING အဆင့် 1 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှား စာရင်းအင်းဌာန၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာ သန်းခေါင်စာရင်း ၂၀၂၀ နှင့် လက်ရှိ လူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0)၊ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ၏ အိမ်ရာ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်။ နယ်နိမိတ်များ © DOSM (CC BY 4.0)။