← பின்செல் சொத்து மக்கள்தொகை vs விநியோகம் குழாய்
சொத்து பகுப்பாய்வு
மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்படி வயதாகிறார்கள், அவர்களுக்காக என்ன வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன — 2020 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, துறையின் சொந்த மதிப்பீடுகள், மற்றும் டெவலப்பர்களின் பதிவேட்டிலிருந்து.
Plentong
முகிம் · Johor Bahru · Johor
Johor Bahru இல்
இது ஒரு தோராயமான அளவீடு, தேவையின் அளவீடு அல்ல — யார் வெளியேறுகிறார்கள், சிறிய வீட்டிற்கு மாறுகிறார்கள் அல்லது திருமணம் செய்யவில்லை என்பதைப் பொறுத்து, அதே வளர்ச்சி அதிக ஸ்டுடியோக்கள் அல்லது குறைவானவை என்று பொருள்படலாம்.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | அறிமுக ஆண்டு | நிறைவு ஆண்டு | வீடுகள்↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SENIBONG MUTIARA | BLOOMING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,950 | |
| SKYLINE ONE SENTOSA | PLAZA SENTOSA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,623 | |
| SOLARIS TEBRAU கட்டம் 2 | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,568 | |
| RESIDENSI DANAU UTAMA | VIP BEYOND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | |
| RESIDENSI PONDEROSA கட்டம் 1 | PRINSIP ALPHA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,132 | |
| RESIDENSI PARKLAND PERMAS கட்டம் 1 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,078 | |
| RESIDENSI PARKLAND PERMAS கட்டம் 2 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,078 | |
| RESIDENSI PERMATA INDAH | MBW COVE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,046 | |
| RESIDENSI PINEGATE கட்டம் 1 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| RESIDENSI PINEGATE கட்டம் 2 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH கட்டம் 2 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 890 | |
| RESIDENSI ALAM PERMAI | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 864 | |
| KONDOMINIUM SUNWAY BUKIT LENANG கட்டம் 1 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 862 | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH கட்டம் 1 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 843 | |
| RESIDENSI DWI PESONA | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 715 | |
| RESIDENSI ARDEN | ASTAKA KIMLUN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 618 | |
| PANGSAPURI SAUJANA INDAH கட்டம் 1 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 595 | |
| LAGUN SENIBONG 3 & 4 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 491 | |
| RESIDENSI PERMATA INDAH 2 | MBW COVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 449 | |
| EKOTROPIKA 10 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 425 | |
| RESIDENSI PANORAMA SENIBONG கட்டம் 1 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2026 | 2029 | 416 | |
| RESIDENSI NADI SOUTHKEY | SOUTHKEY CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 395 | |
| PANGSAPURI SAUJANA INDAH கட்டம் 2 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 393 | |
| APARTMEN BOTANIKA 2 & 3 | MLK TEGUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 304 | |
| LAMAN INDAH 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 282 | |
| LAMAN INDAH 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 280 | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232276 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232277 கட்டம் 7 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 278 | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232278 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232279 கட்டம் 6 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 278 | |
| BANDAR LAYANGKASA கட்டம் 9 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 209 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK BESTARI PERDANA 2 கட்டம் 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 200 | |
| RIMBUNAN 1 & 2 | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 198 | |
| BANDAR LAYANGKASA கட்டம் 8 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 193 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK BESTARI PERDANA 2 கட்டம் 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 192 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 கட்டம் 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 176 | |
| MERIDIN EAST JASMINE 2 1B1, 1B2, 1B3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A4 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 156 | |
| TAMAN PERDANA TIONG NAM (FASA 1B3) | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 147 | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 கட்டம் 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 140 | |
| LAMAN PERDANA RMMJ | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 132 | |
| TAMAN PUNCAK TROPICANA கட்டம் 2B | KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 129 | |
| ALLAMANDA 3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A6 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 124 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN கட்டம் 6 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2025 | 2027 | 124 | |
| REDHILL@SERI ALAM கட்டம் 2 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 118 | |
| EKOTROPIKA 10 கட்டம் 6 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 118 | |
| REDHILL@SERI ALAM கட்டம் 1 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 1A கட்டம் 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 111 | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A5 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | |
| RESIDENSI PERBADANAN ISLAM TELUK PERMATA | MBW COVE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 105 | |
| MEADOW HEIGHTS | TILAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 97 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN கட்டம் 5 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 88 | |
| EKOTROPIKA 10 கட்டம் 5 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 83 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS கட்டம் 1 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 78 | |
| EKOTROPIKA 10 கட்டம் 7 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 76 | |
| THE FRINGE @ SERI ALAM கட்டம் 2 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| THE FRINGE @ SERI ALAM கட்டம் 1 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 71 | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN கட்டம் 4 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 69 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS கட்டம் 3 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| PINE 62 5G4 | TANJUNG BINTANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| FASA 6 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 58 | |
| TAMAN RINTING கட்டம் 3 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | |
| CUMULUS BANDAR LAYANGKASA | JMC CAHAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 55 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT 4F2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT கட்டம் 7C | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS கட்டம் 2 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 51 | |
| PONDEROSA VISTA ZON 2F கட்டம் 2 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TANJUNG PUTERI RESORT | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| RESIDENSI KAZE | FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 45 | |
| FASA 1 கட்டம் 2 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 42 | |
| ALUNAN SENIBONG கட்டம் 1 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 40 | |
| TAMAN RINTING கட்டம் 1 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 |
மூலங்கள்: மலேசிய புள்ளியியல் திணைக்களம், மக்கள்தொகை மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு 2020 மற்றும் தற்போதைய மக்கள்தொகை மதிப்பீடுகள் (CC BY 4.0); உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் வீட்டுவசதி பதிவேடு. எல்லைகள் © DOSM (CC BY 4.0).