← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน ไปป์ไลน์
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Kuala Lumpur
มูกิม · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
27โครงการ
17,171บ้านที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง
27ปักหมุดบนแผนที่
ใน W.P. Kuala Lumpur
1,982,112ประชากรในเขต ปี 2020
2,074,500ประชากรในเขตปัจจุบัน
634,639ที่อยู่อาศัยในเขต ปี 2020
23,097–30,796
ครัวเรือนใหม่ตั้งแต่ปี 2020
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI AMAN MADANI | DANAU LUMAYAN SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 2,516 | |
| RESIDENSI M ASPIRA เฟส 1 | MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,618 | |
| RESIDENSI DESA TIMUR เฟส 2 | FITRAH RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,218 | |
| RESIDENSI DESA TIMUR เฟส 1 | FITRAH RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,218 | |
| ARTE STAR PHASE 2 | SURIAMEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 996 | |
| RESIDENSI SKYLINE KUCHAI เฟส 1 | L & T REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 941 | |
| RESIDENSI LAMAN SEGAR HIJAU (LSH SEGAR) | ASTANA SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2025 ค้างชำระ | 875 | |
| ARTE STAR เฟส 1A | SURIAMEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 846 | |
| RESIDENSI SURIA MADANI | MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 800 | |
| RESIDENSI BAYU | MATRIX CONCEPTS (CHERAS) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 778 | |
| RESIDENSI THE ATAS เฟส 1 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 624 | |
| RESIDENSI SKYAMAN 1 | SKYAMAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 510 | |
| PERUMAHAN PENJAWAT AWAM MALAYSIA(PPAM) BANDAR TUN RAZAK เฟส 1 | RIMBUN PURNAMA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 500 | |
| PAVILION DAMANSARA HEIGHTS PHASE 2 เฟส 4 | JENDELA MAYANG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | |
| PUSAT KOMERSIAL AURUM 2 (AURUM SUITES) | HARTACOM PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 456 | |
| ENLACE @ PANTAI SENTRAL PARK เฟส 2 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 438 | |
| RESIDENSI GEN BINTANG | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 360 | |
| RESIDENSI PANTAI SENTRAL 3 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 336 | |
| RESIDENSI HANA เฟส 4 | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 299 | |
| ENLACE, PANTAI SENTRAL PARK เฟส 3 | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 290 | |
| RESIDENSI MEGAH KIARA | MAJESTIC LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 237 | |
| KOMPLEKS PERMAISURI Q เฟส 2B | DWITASIK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 216 | |
| PAVILION DAMANSARA HEIGHTS PHASE 2 เฟส 2 | JENDELA MAYANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 154 | |
| RESIDENSI OPERA | SIME DARBY PROPERTY (GOLFHOME) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 150 | |
| RESIDENSI EDEN 1 & 3 | BRDB DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 146 | |
| RESIDENSI MENERUNG 111 | BRDB DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2022 | 2025 ค้างชำระ | 111 | |
| VILA BATAI | ARABAYU SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 48 |
แหล่งข้อมูล: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและที่อยู่อาศัย 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนที่อยู่อาศัยของโครงการที่ได้รับใบอนุญาต ขอบเขต © DOSM (CC BY 4.0)