9,614,1392020年房屋
928,0032021年以来竣工
585,362在建与已批房屋
32,447,3852020年普查
2030年前新增住户,与实际在建房屋并列。两组数字并排呈现,结论由你自己判断。
| 州 | 2020年普查 | 现今人口 | 2020年房屋 | 2021年以来竣工 | 在建与已批房屋↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarawak | 2,453,677 | 2,530,400 | 779,062 | — | — |
| Sabah | 3,418,785 | 3,758,200 | 777,023 | — | — |
| W.P. Labuan | 95,120 | 101,300 | 22,879 | — | — |
| Perlis | 284,885 | 297,900 | 73,104 | 2,036 | 387 |
| Terengganu | 1,149,440 | 1,247,100 | 314,449 | 4,140 | 2,743 |
| Kelantan | 1,792,501 | 1,909,100 | 430,354 | 8,988 | 4,259 |
| Kedah | 2,131,427 | 2,228,300 | 631,055 | 38,592 | 11,284 |
| Negeri Sembilan | 1,199,974 | 1,244,200 | 392,631 | 49,798 | 17,718 |
| Pahang | 1,591,295 | 1,678,400 | 458,972 | 37,632 | 20,347 |
| Melaka | 998,428 | 1,052,200 | 319,753 | 49,745 | 21,035 |
| W.P. Putrajaya | 109,202 | 120,600 | 38,056 | 35,591 | 21,321 |
| Perak | 2,496,041 | 2,574,900 | 808,323 | 82,666 | 26,718 |
| Pulau Pinang | 1,740,405 | 1,803,500 | 587,008 | 63,175 | 54,285 |
| W.P. Kuala Lumpur | 1,982,112 | 2,074,500 | 634,639 | 182,390 | 105,958 |
| Johor | 4,009,670 | 4,205,800 | 1,244,935 | 122,149 | 139,815 |
| Selangor | 6,994,423 | 7,407,100 | 2,101,896 | 251,101 | 159,492 |
| 马来西亚 | 32,447,385 | 34,233,500 | 9,614,139 | 928,003 | 585,362 |
标有 › 的数字可点开查看背后的项目。
上表未计入 89,994 个单位。它们或已超出注册文件所载竣工年份 3 年或以上,或没有开盘日期、没有竣工日期、没有广告准证、也没有任何施工进度。登记册并未记录这两类项目是否仍在推进,因此把它们算作供应会高估未来的房屋量。
⛔ 此处刻意不作结论。 数单位无法告诉你一个地方是否拥有合适的房屋。宿舍、单间公寓与三房家庭住宅,在同一个边界内属于不同市场,而注册资料并不记录正在兴建的是哪一种。
⛔ 注册资料并未覆盖全国。 它约涵盖马来西亚31%的房屋,沙巴与砂拉越几乎没有,因此160个县当中有70个显示没有竣工或在建资料。那是数据缺失,绝不是没有兴建的结论。
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。