부동산 분석
사람들이 어디에 살고, 어떻게 고령화되고 있으며, 그들을 위해 어떤 주택이 지어지고 있는지 — 2020년 인구조사, 통계청 자체 추정치, 개발자 등록부에서 가져왔습니다.
2030까지 형성되는 신규 가구와 실제로 건설 중인 주택을 비교한 것입니다. 두 수치는 나란히 제시되며, 결론은 독자가 내리면 됩니다.
| 주 | 2020년 인구조사 | 현재 인구 | 2020년 주택 수 | 2021년 이후 완공 | 공급 예정 주택↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Selangor | 6,994,423 | 7,407,100 | 2,101,896 | 286,150 | 187,940 |
| Johor | 4,009,670 | 4,205,800 | 1,244,935 | 122,262 | 140,333 |
| W.P. Kuala Lumpur | 1,982,112 | 2,074,500 | 634,639 | 178,291 | 96,127 |
| Pulau Pinang | 1,740,405 | 1,803,500 | 587,008 | 63,175 | 54,312 |
| Perak | 2,496,041 | 2,574,900 | 808,323 | 82,715 | 26,765 |
| Melaka | 998,428 | 1,052,200 | 319,753 | 49,457 | 21,055 |
| Pahang | 1,591,295 | 1,678,400 | 458,972 | 37,498 | 19,373 |
| Negeri Sembilan | 1,199,974 | 1,244,200 | 392,631 | 50,323 | 17,718 |
| Kedah | 2,131,427 | 2,228,300 | 631,055 | 38,592 | 11,285 |
| Kelantan | 1,792,501 | 1,909,100 | 430,354 | 8,944 | 4,332 |
| Terengganu | 1,149,440 | 1,247,100 | 314,449 | 4,273 | 3,717 |
| W.P. Putrajaya | 109,202 | 120,600 | 38,056 | 4,287 | 3,415 |
| Perlis | 284,885 | 297,900 | 73,104 | 2,036 | 387 |
| Sarawak | 2,453,677 | 2,530,400 | 779,062 | — | — |
| Sabah | 3,418,785 | 3,758,200 | 777,023 | — | — |
| W.P. Labuan | 95,120 | 101,300 | 22,879 | — | — |
| 말레이시아 | 32,447,385 | 34,233,500 | 9,614,139 | 928,003 | 586,759 |
› 표시된 수치는 해당 프로젝트를 보여줍니다.
92,809채의 주택은 위에 포함되지 않았습니다. 자체 등록상 완공 예정일에서 3년 이상 지났거나, 착공일, 완공 예정일, 광고 허가, 공사 진행 상황이 모두 없는 경우입니다. 등록부는 두 그룹이 아직 진행 중인지 기록하지 않으므로, 이를 공급으로 계산하면 앞으로 공급될 물량을 과대평가하게 됩니다.
⛔ 여기서는 의도적으로 판단하지 않습니다. 호수만 세어서는 그 지역에 적합한 주택이 있는지 알 수 없습니다. 기숙사, 스튜디오, 침실 3개 가족용 주택은 같은 경계 안에서도 서로 다른 시장이며, 등록부는 어떤 유형이 건설되는지 기록하지 않습니다.
⛔ 등록부는 전국을 모두 포함하지 않습니다. 말레이시아 주택의 약 31%만 담고 있으며 사바와 사라왁은 거의 없어서, 160개 지역 중 70개 지역은 완공이나 공급 예정 물량이 표시되지 않습니다. 이는 데이터의 부재일 뿐, 건설이 없다는 결론이 아닙니다.
출처: 말레이시아 통계청, 2020 인구 및 주택 센서스 및 현재 인구 추계(CC BY 4.0); 허가된 개발의 주택 등록부. 경계 © DOSM (CC BY 4.0).