9,614,1392020年の住宅
928,0032021年以降に完成
586,759建設予定の住宅
32,447,3852020年国勢調査
2030年までに形成される新世帯と、実際に建設されている住宅を並べたものです。2つの数字を並べて示しています。結論はご自身でお導きください。
| 州 | 2020年国勢調査 | 現在の人口 | 2020年の住宅 | 2021年以降に完成 | 建設予定の住宅↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Selangor | 6,994,423 | 7,407,100 | 2,101,896 | 286,150 | 187,940 |
| Johor | 4,009,670 | 4,205,800 | 1,244,935 | 122,262 | 140,333 |
| W.P. Kuala Lumpur | 1,982,112 | 2,074,500 | 634,639 | 178,291 | 96,127 |
| Pulau Pinang | 1,740,405 | 1,803,500 | 587,008 | 63,175 | 54,312 |
| Perak | 2,496,041 | 2,574,900 | 808,323 | 82,715 | 26,765 |
| Melaka | 998,428 | 1,052,200 | 319,753 | 49,457 | 21,055 |
| Pahang | 1,591,295 | 1,678,400 | 458,972 | 37,498 | 19,373 |
| Negeri Sembilan | 1,199,974 | 1,244,200 | 392,631 | 50,323 | 17,718 |
| Kedah | 2,131,427 | 2,228,300 | 631,055 | 38,592 | 11,285 |
| Kelantan | 1,792,501 | 1,909,100 | 430,354 | 8,944 | 4,332 |
| Terengganu | 1,149,440 | 1,247,100 | 314,449 | 4,273 | 3,717 |
| W.P. Putrajaya | 109,202 | 120,600 | 38,056 | 4,287 | 3,415 |
| Perlis | 284,885 | 297,900 | 73,104 | 2,036 | 387 |
| Sarawak | 2,453,677 | 2,530,400 | 779,062 | — | — |
| Sabah | 3,418,785 | 3,758,200 | 777,023 | — | — |
| W.P. Labuan | 95,120 | 101,300 | 22,879 | — | — |
| マレーシア | 32,447,385 | 34,233,500 | 9,614,139 | 928,003 | 586,759 |
› が付いた数字をクリックすると、その内訳となるプロジェクトが開きます。
92,809戸の住宅は上記に含まれていません。それらは自身の登録上の完成予定日を3年以上過ぎているか、または発売日・完成予定日・広告許可・建設進捗のいずれも記録されていないかのいずれかです。登録簿にはどちらのグループがまだ動いているかは記録されていないため、供給として数えると今後出てくる量を過大に見積もることになります。
⛔ ここではあえて判断を下しません。戸数を数えても、その場所にふさわしい住宅があるかどうかはわかりません。寮、ワンルーム、3ベッドルームのファミリー向け住宅は同じ境界内でも別々の市場であり、登録簿にはどの種類が建設されているかは記録されていません。
⛔ 登録簿は全国を網羅していません。マレーシアの住宅の約31%を収録しているにすぎず、サバ州とサラワク州はほぼ皆無のため、160地区のうち70地区で完成または建設予定が示されていません。これはデータの欠如であり、建設がないという結論では決してありません。
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。