← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဆဲ
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Batu
မူကင် · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur တွင်
အကြမ်းဖျင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဝယ်လိုအားတိုင်းတာမှုမဟုတ်ပါ — အလားတူတိုးတက်မှုသည် စတူဒီယိုပိုများလာခြင်း သို့မဟုတ် နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်သည်၊ မည်သူက ပြောင်းရွှေ့နေသည်၊ အရွယ်သေးငယ်သွားသည် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်မပြုသည်ပေါ်မူတည်သည်။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | စတင်ရောင်းချသည့်နှစ် | ပြီးစီးသည့်နှစ် | အိမ်များ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI BUKIT BAMBOO အဆင့် 2B | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,762 | |
| RESIDENSI WARISAN SEGAMBUT | TNJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,269 | |
| RESIDENSI M NOVA အဆင့် 1 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,248 | |
| NOÖRA | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2022 | 2025 သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန် | 1,156 | |
| RESIDENSI RIANA DUTAMAS 3 အဆင့် 3 | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,143 | |
| RESIDENSI TUJU | DISTINCTIVE WORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 932 | |
| RESIDENSI M NOVA အဆင့် 2 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 832 | |
| PPAM KYSA KIARA | INFRA PARK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 812 | |
| RESIDENSI BUKIT BAMBOO အဆင့် 2A | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 755 | |
| RESIDENSI METROPOLITAN KEPONG | M ZENYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | |
| RESIDENSI AMIRA | CHERAS HONG SOON LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 690 | |
| RESIDENSI M ZENYA | M ZENYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 619 | |
| ROYAL GARDEN | MAYLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | |
| RESIDENSI BUKIT MIRANDA | FREEDOM ESTATES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 552 | |
| RESIDENSI MINH MONT'KIARA | LASER TOWER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 496 | |
| RESIDENSI MAHLIGAI ALAM INDAH (MAIA) | LASER TOWER SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 495 | |
| RESIDENSI PAPIRUS YAKIN | YAKIN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 454 | |
| KIARAMAS DEDAUN အဆင့် 1 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 436 | |
| PARKCITY RESIDENCES | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 433 | |
| RESIDENSI TANGEN | ANGKASA ARMADA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 413 | |
| RESIDENSI KIARA | LAND MARKER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 410 | |
| RESIDENSI ALAMANDA KEPONG | CEMERLANG POSITIF SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 400 | |
| PAVILION MONT KIARA | KEKAL KIRANA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 341 | |
| RESIDENSI ARMANI KEPONG | MAGNA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 306 | |
| KIARAMAS DEDAUN အဆင့် 2 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 225 | |
| PENCHALA 188 RESIDENCY | GDP X PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 188 | |
| ARTE SOLARIS | SOLARIS CERIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 170 | |
| MENJALARA 8 @ KEPONG | NAGASUTRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 |
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှား စာရင်းအင်းဌာန၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာ သန်းခေါင်စာရင်း ၂၀၂၀ နှင့် လက်ရှိ လူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0)၊ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ၏ အိမ်ရာ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်။ နယ်နိမိတ်များ © DOSM (CC BY 4.0)။