← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति पाइपलाइन
सम्पत्ति विश्लेषण
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Batu
मुकिम · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
28परियोजनाहरू
17,847पाइपलाइनमा रहेका घरहरू
28नक्सामा पिन गरिएको
W.P. Kuala Lumpur मा
1,982,112जिल्लामा मानिसहरू, २०२०
2,074,500जिल्लामा अहिले मानिसहरू
634,639जिल्लामा घरहरू, २०२०
23,097–30,796
२०२० देखि नयाँ घरपरिवार
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI BUKIT BAMBOO चरण 2B | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,762 | |
| RESIDENSI WARISAN SEGAMBUT | TNJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,269 | |
| RESIDENSI M NOVA चरण 1 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,248 | |
| NOÖRA | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2022 | 2025 म्याद नाघेको | 1,156 | |
| RESIDENSI RIANA DUTAMAS 3 चरण 3 | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,143 | |
| RESIDENSI TUJU | DISTINCTIVE WORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 932 | |
| RESIDENSI M NOVA चरण 2 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 832 | |
| PPAM KYSA KIARA | INFRA PARK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 812 | |
| RESIDENSI BUKIT BAMBOO चरण 2A | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 755 | |
| RESIDENSI METROPOLITAN KEPONG | M ZENYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | |
| RESIDENSI AMIRA | CHERAS HONG SOON LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 690 | |
| RESIDENSI M ZENYA | M ZENYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 619 | |
| ROYAL GARDEN | MAYLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | |
| RESIDENSI BUKIT MIRANDA | FREEDOM ESTATES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 552 | |
| RESIDENSI MINH MONT'KIARA | LASER TOWER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 496 | |
| RESIDENSI MAHLIGAI ALAM INDAH (MAIA) | LASER TOWER SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 495 | |
| RESIDENSI PAPIRUS YAKIN | YAKIN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 454 | |
| KIARAMAS DEDAUN चरण 1 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 436 | |
| PARKCITY RESIDENCES | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 433 | |
| RESIDENSI TANGEN | ANGKASA ARMADA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 413 | |
| RESIDENSI KIARA | LAND MARKER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 410 | |
| RESIDENSI ALAMANDA KEPONG | CEMERLANG POSITIF SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 400 | |
| PAVILION MONT KIARA | KEKAL KIRANA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 341 | |
| RESIDENSI ARMANI KEPONG | MAGNA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 306 | |
| KIARAMAS DEDAUN चरण 2 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 225 | |
| PENCHALA 188 RESIDENCY | GDP X PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 188 | |
| ARTE SOLARIS | SOLARIS CERIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 170 | |
| MENJALARA 8 @ KEPONG | NAGASUTRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 |
स्रोत: मलेसिया तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास जनगणना २०२० र हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); इजाजतप्राप्त विकासको आवास दर्ता। सीमाहरू © DOSM (CC BY 4.0)।