← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Batu
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
Tại W.P. Kuala Lumpur
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI BUKIT BAMBOO Giai đoạn 2B | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,762 | |
| RESIDENSI WARISAN SEGAMBUT | TNJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,269 | |
| RESIDENSI M NOVA Giai đoạn 1 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,248 | |
| NOÖRA | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2022 | 2025 quá hạn | 1,156 | |
| RESIDENSI RIANA DUTAMAS 3 Giai đoạn 3 | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,143 | |
| RESIDENSI TUJU | DISTINCTIVE WORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 932 | |
| RESIDENSI M NOVA Giai đoạn 2 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 832 | |
| PPAM KYSA KIARA | INFRA PARK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 812 | |
| RESIDENSI BUKIT BAMBOO Giai đoạn 2A | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 755 | |
| RESIDENSI METROPOLITAN KEPONG | M ZENYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | |
| RESIDENSI AMIRA | CHERAS HONG SOON LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 690 | |
| RESIDENSI M ZENYA | M ZENYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 619 | |
| ROYAL GARDEN | MAYLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | |
| RESIDENSI BUKIT MIRANDA | FREEDOM ESTATES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 552 | |
| RESIDENSI MINH MONT'KIARA | LASER TOWER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 496 | |
| RESIDENSI MAHLIGAI ALAM INDAH (MAIA) | LASER TOWER SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 495 | |
| RESIDENSI PAPIRUS YAKIN | YAKIN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 454 | |
| KIARAMAS DEDAUN Giai đoạn 1 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 436 | |
| PARKCITY RESIDENCES | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 433 | |
| RESIDENSI TANGEN | ANGKASA ARMADA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 413 | |
| RESIDENSI KIARA | LAND MARKER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 410 | |
| RESIDENSI ALAMANDA KEPONG | CEMERLANG POSITIF SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 400 | |
| PAVILION MONT KIARA | KEKAL KIRANA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 341 | |
| RESIDENSI ARMANI KEPONG | MAGNA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 306 | |
| KIARAMAS DEDAUN Giai đoạn 2 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 225 | |
| PENCHALA 188 RESIDENCY | GDP X PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 188 | |
| ARTE SOLARIS | SOLARIS CERIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 170 | |
| MENJALARA 8 @ KEPONG | NAGASUTRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).