← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน ไปป์ไลน์
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Batu
มูกิม · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
28โครงการ
17,847บ้านที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง
28ปักหมุดบนแผนที่
ใน W.P. Kuala Lumpur
1,982,112ประชากรในเขต ปี 2020
2,074,500ประชากรในเขตปัจจุบัน
634,639ที่อยู่อาศัยในเขต ปี 2020
23,097–30,796
ครัวเรือนใหม่ตั้งแต่ปี 2020
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI BUKIT BAMBOO เฟส 2B | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,762 | |
| RESIDENSI WARISAN SEGAMBUT | TNJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,269 | |
| RESIDENSI M NOVA เฟส 1 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,248 | |
| NOÖRA | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2022 | 2025 ค้างชำระ | 1,156 | |
| RESIDENSI RIANA DUTAMAS 3 เฟส 3 | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,143 | |
| RESIDENSI TUJU | DISTINCTIVE WORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 932 | |
| RESIDENSI M NOVA เฟส 2 | MYVILLA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 832 | |
| PPAM KYSA KIARA | INFRA PARK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 812 | |
| RESIDENSI BUKIT BAMBOO เฟส 2A | CONCORD HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 755 | |
| RESIDENSI METROPOLITAN KEPONG | M ZENYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | |
| RESIDENSI AMIRA | CHERAS HONG SOON LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 690 | |
| RESIDENSI M ZENYA | M ZENYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 619 | |
| ROYAL GARDEN | MAYLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | |
| RESIDENSI BUKIT MIRANDA | FREEDOM ESTATES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 552 | |
| RESIDENSI MINH MONT'KIARA | LASER TOWER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 496 | |
| RESIDENSI MAHLIGAI ALAM INDAH (MAIA) | LASER TOWER SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 495 | |
| RESIDENSI PAPIRUS YAKIN | YAKIN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 454 | |
| KIARAMAS DEDAUN เฟส 1 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 436 | |
| PARKCITY RESIDENCES | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 433 | |
| RESIDENSI TANGEN | ANGKASA ARMADA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 413 | |
| RESIDENSI KIARA | LAND MARKER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 410 | |
| RESIDENSI ALAMANDA KEPONG | CEMERLANG POSITIF SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 400 | |
| PAVILION MONT KIARA | KEKAL KIRANA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 341 | |
| RESIDENSI ARMANI KEPONG | MAGNA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 306 | |
| KIARAMAS DEDAUN เฟส 2 | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 225 | |
| PENCHALA 188 RESIDENCY | GDP X PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 188 | |
| ARTE SOLARIS | SOLARIS CERIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 170 | |
| MENJALARA 8 @ KEPONG | NAGASUTRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 |
แหล่งข้อมูล: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและที่อยู่อาศัย 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนที่อยู่อาศัยของโครงการที่ได้รับใบอนุญาต ขอบเขต © DOSM (CC BY 4.0)