← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ পাইপলাইন
সম্পত্তি বিশ্লেষণ
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Hulu Kinta
মুকিম · Kinta · Perak
66প্রকল্প
6,743পাইপলাইনে থাকা বাসস্থান
66মানচিত্রে পিন করা
Kinta-এ
888,767জেলার মানুষ, ২০২০
927,400জেলার মানুষ আজ
285,237জেলার বাড়িঘর, ২০২০
9,658–12,878
২০২০ থেকে নতুন পরিবার
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI RAFLESIA পর্যায় 1 | MICLEBINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,146 | |
| RESIDENSI JATI DE MERU পর্যায় 1A | MAJU TELUK BATIK SDN BHD. | 2024 | 2027 | 1,084 | |
| APARTMEN CASA KLEBANG 2 পর্যায় 5 | CASA SUBANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 384 | |
| TANJUNG 2 CITIES | PRO PAKATAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 245 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA পর্যায় 4 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 210 | |
| SCIENTEX IPOH - ASPEN পর্যায় 1 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 210 | |
| SUNWAY BAYU | SUNWAY CITY (IPOH) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 168 | |
| SCIENTEX IPOH - DAISY পর্যায় 4 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | |
| CYBER AVENUE | OYL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 135 | |
| SCIENTEX IPOH পর্যায় 5 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | |
| TAMAN PAKATAN JAYA OLIVE GROVE-6C | PYP SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 129 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA পর্যায় 3 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | |
| DESA PARK CHEMOR পর্যায় 2 | FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 110 | |
| KLEMERU 3 পর্যায় 4 | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 98 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 90 | |
| ELEMEN 18 FASA 8.1 | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 88 | |
| GOLDEN FIELDS BANDAR BARU SRI KLEBANG 6G5 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 85 | |
| HALAMAN MERU SENTOSA পর্যায় 1 | ANGSAR BINA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 81 | |
| PEGOH RESIDENCE @ PRECINCT 18 পর্যায় 1 | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | |
| DESA CHEMOR IMPIAN | CITA HIDUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 76 | |
| TAMAN TANJUNG UTARA | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 74 | |
| TAMAN LAPANGAN IRAMA | FUZE DEVELOPMENT ZK SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| ASTANA CHEMOR পর্যায় 2 | FORTE EMERALD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 70 | |
| SENTOSA AVENUE | REGAT PUSAKA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| TAMAN KINDING AKASIA পর্যায় 3A | PESAT PADU VILLAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| TAMAN CHE WAN & TAMAN SURIA | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KINDING UTAMA পর্যায় 1 | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 পর্যায় 3A | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| SCIENTEX IPOH পর্যায় 6 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 64 | |
| BANDAR BARU SRI KLEBANG পর্যায় 3 | WISER ACCESS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | |
| TAMAN PUTRA PERMAI | LENG WAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 57 | |
| KLEBANG TEMASEK পর্যায় 1 | HARTA TEMASEK SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 53 | |
| PEARL GARDEN @PANORAMA LAPANGAN MUTIARA 1 & 2 | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN MERU MENTARI 4 BANDAR MERU RAYA পর্যায় 1A | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN TAWAS MEWAH | WORLDCLASS BOULEVARD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| DIAMOND GARDEN CITY | DIAMOND GARDEN CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 পর্যায় 2 | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | |
| TAMAN PENGKALAN PERMATA | CCK HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 46 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA পর্যায় 2 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | |
| 45 LUMI @ TAMBUN | NILAI IMPIAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| SAUJANA LAPANGAN JAYA পর্যায় 2C | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| DESA RISHAH INDAH পর্যায় 2 | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 42 | |
| TAMAN LAPANGAN INDAH | KHIDMAT TEPAT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 42 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 39 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA পর্যায় 1 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 33 | |
| TAMAN DATO AHMAD SAID পর্যায় 2B | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | |
| TAMAN KLEBANG EMAS | ANASTORIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 31 | |
| TAMAN DESA TAMBUN | EDARAN SINAR PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | |
| 1 CURVE পর্যায় 3 | SPECIAL PIXEL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG RIA পর্যায় 8A | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG RIA | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PENGKALAN VILLE পর্যায় 1 | VEGA SUPREME SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN পর্যায় 3 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| ARENA PERPADUAN UTAMA | CHESTWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN পর্যায় 1 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| TAMAN PENGKALAN TIARA 6K DAN 7K | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | KAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | |
| SENTOSA AVENUE | NUSAJAYA KAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN পর্যায় 2 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| TAMAN AMPANG | PAUTAN WARISAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 18 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 9 | |
| THE GRAND 9 | PRO PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| MENGLEMBU BISTARI পর্যায় 1A | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 6 | |
| TAMAN CHEMOR CEMERLANG | BELKRON CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 5 |
সূত্র: মালয়েশিয়া পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যা অনুমান (CC BY 4.0); লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের আবাসন নিবন্ধন। সীমানা © DOSM (CC BY 4.0)।